Pogoda Vozdremo – prognoza pogody na dzisiaj, na jutro, na tydzień, na miesiąc. Wychodząc z domu albo planując podróż, warto sprawdzić prognozę pogody, żeby nie znaleźć się w niezręcznej sytuacji bez parasola albo lekko ubranym w chłodną pogodę.
Prognoza pogody Vozdremo dzisiaj pomożemy sprawdzić temperaturę powietrza, prawdopodobieństwo opadów, otrzymać informacje dotyczące prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia atmosferycznego i wilgotności powietrza, i jak te wskaźniki będą zmieniać się w ciągu dnia.
Pogoda v Vozdremo na tydzień, na 10 dni albo na miesiąc pokazuje tendencje zmian pogody w ciągu kilka dni. Wykresy pogody, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów i ciśnienie atmosferyczne pokazują ścisłą sytuację pogodową na 3, 10, 14 dni albo na miesiąc. Duży zakres danych na stronie – Temperatura powietrza, kierunek i prędkość wiatru, zachmurzenie, typy opadów i je intensywność w Vozdremo - pomożemy Ci zorientować się w sytuacji pogodowej. Także możesz znaleźć informacje o wschodzie i zachodzie słońca, długości dnia i fazie Księżyca.
Dzięki ludzikom w naszym serwisie możesz zdecydować „jak ubrać się”, brać ze sobą parasol czy okulary przeciwsłoneczne w zależności od prognozy pogody. Codzienna prognoza pogody w Vozdremo pomoże Ci nie przeziębić się jeśli wieczorem nastąpi ochłodzenie albo wzmoże się wiatr.
Pogoda długoterminowa Vozdremo – ścisła i szczegółowa prognoza pogody na dzisiaj, jutro i dwa tygodnie. Także istnieje funkcja pogoda w Vozdremo tylko na weekend, żeby zaplanować wypoczynek. Dane pogodowe ze stacji synoptycznych przetwarzane są co godzinę – to daje możliwość udostępnienia najbardziej ścisłej prognozy pogody, w tym godzinowej.
Vozdremo: Pogoda po godzinach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dziś, 09 grudnia, poniedziałek |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | 740 mmHg | 91% | 5 m/s | |
01:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | 740 mmHg | 90% | 5 m/s | |
02:00 | 0°C | -3°C | 0 mm | 740 mmHg | 89% | 6 m/s | |
03:00 | 0°C | -3°C | 0 mm | 740 mmHg | 90% | 6 m/s | |
04:00 | 0°C | -3°C | 0 mm | 740 mmHg | 91% | 6 m/s | |
05:00 | 0°C | -3°C | 0 mm | 739 mmHg | 92% | 6 m/s | |
06:00 | 0°C | -3°C | 0 mm | 739 mmHg | 92% | 6 m/s | |
07:00 | +1°C | -2°C | 0 mm | 739 mmHg | 92% | 7 m/s | |
08:00 | +1°C | -2°C | 0 mm | 739 mmHg | 92% | 7 m/s | |
09:00 | +1°C | -2°C | 0 mm | 739 mmHg | 93% | 7 m/s | |
10:00 | +1°C | -2°C | 0 mm | 739 mmHg | 94% | 7 m/s | |
11:00 | +2°C | -1°C | 0 mm | 739 mmHg | 95% | 7 m/s | |
12:00 | +2°C | -1°C | 0 mm | 739 mmHg | 93% | 7 m/s | |
13:00 | +2°C | -1°C | 0 mm | 739 mmHg | 91% | 7 m/s | |
14:00 | +2°C | -1°C | 0 mm | 739 mmHg | 89% | 7 m/s | |
15:00 | +2°C | -1°C | 0 mm | 739 mmHg | 89% | 7 m/s | |
16:00 | +2°C | -1°C | 0 mm | 740 mmHg | 89% | 6 m/s | |
17:00 | +2°C | -1°C | 0 mm | 740 mmHg | 90% | 6 m/s | |
18:00 | +2°C | -1°C | 0 mm | 740 mmHg | 90% | 6 m/s | |
19:00 | +1°C | -2°C | 0 mm | 741 mmHg | 91% | 6 m/s | |
20:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 741 mmHg | 91% | 5 m/s | |
21:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 741 mmHg | 91% | 5 m/s | |
22:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 741 mmHg | 91% | 5 m/s | |
23:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 742 mmHg | 91% | 5 m/s | |
Jutro, 10 grudnia, wtorek |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 742 mmHg | 92% | 5 m/s | |
01:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 742 mmHg | 92% | 5 m/s | |
02:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 742 mmHg | 93% | 4 m/s | |
03:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 743 mmHg | 93% | 4 m/s | |
04:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 743 mmHg | 93% | 4 m/s | |
05:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 743 mmHg | 94% | 4 m/s | |
06:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 743 mmHg | 93% | 4 m/s | |
07:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 744 mmHg | 93% | 4 m/s | |
08:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 744 mmHg | 93% | 4 m/s | |
09:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 744 mmHg | 93% | 4 m/s | |
10:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 744 mmHg | 93% | 4 m/s | |
11:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 744 mmHg | 94% | 4 m/s | |
12:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 744 mmHg | 94% | 5 m/s | |
13:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 744 mmHg | 95% | 5 m/s | |
14:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 744 mmHg | 96% | 5 m/s | |
15:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 744 mmHg | 96% | 5 m/s | |
16:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 744 mmHg | 96% | 5 m/s | |
17:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 744 mmHg | 96% | 5 m/s | |
18:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 744 mmHg | 96% | 5 m/s | |
19:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 745 mmHg | 96% | 5 m/s | |
20:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 745 mmHg | 96% | 5 m/s | |
21:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 745 mmHg | 96% | 4 m/s | |
22:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 745 mmHg | 96% | 4 m/s | |
23:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 745 mmHg | 95% | 4 m/s | |
Pojutrze, 11 grudnia, środa |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 745 mmHg | 96% | 4 m/s | |
01:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 745 mmHg | 96% | 4 m/s | |
02:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 746 mmHg | 96% | 4 m/s | |
03:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 746 mmHg | 96% | 3 m/s | |
04:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 746 mmHg | 97% | 3 m/s | |
05:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 745 mmHg | 97% | 3 m/s | |
06:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 746 mmHg | 97% | 3 m/s | |
07:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 746 mmHg | 97% | 3 m/s | |
08:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 746 mmHg | 97% | 3 m/s | |
09:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 747 mmHg | 97% | 3 m/s | |
10:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 747 mmHg | 96% | 3 m/s | |
11:00 | +2°C | +1°C | 0 mm | 747 mmHg | 96% | 3 m/s | |
12:00 | +2°C | +1°C | 0 mm | 748 mmHg | 95% | 3 m/s | |
13:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 748 mmHg | 95% | 3 m/s | |
14:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 748 mmHg | 94% | 3 m/s | |
15:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 748 mmHg | 93% | 3 m/s | |
16:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 749 mmHg | 92% | 2 m/s | |
17:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 749 mmHg | 91% | 2 m/s | |
18:00 | -2°C | -3°C | 0 mm | 749 mmHg | 89% | 2 m/s | |
19:00 | -2°C | -3°C | 0 mm | 750 mmHg | 88% | 2 m/s | |
20:00 | -2°C | -1°C | 0 mm | 750 mmHg | 86% | 1 m/s | |
21:00 | -3°C | -2°C | 0 mm | 750 mmHg | 84% | 1 m/s | |
22:00 | -3°C | -2°C | 0 mm | 750 mmHg | 82% | 1 m/s | |
23:00 | -3°C | -2°C | 0 mm | 750 mmHg | 80% | 1 m/s |