Pogoda Pushkino – prognoza pogody na dzisiaj, na jutro, na tydzień, na miesiąc. Wychodząc z domu albo planując podróż, warto sprawdzić prognozę pogody, żeby nie znaleźć się w niezręcznej sytuacji bez parasola albo lekko ubranym w chłodną pogodę.
Prognoza pogody Pushkino dzisiaj pomożemy sprawdzić temperaturę powietrza, prawdopodobieństwo opadów, otrzymać informacje dotyczące prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia atmosferycznego i wilgotności powietrza, i jak te wskaźniki będą zmieniać się w ciągu dnia.
Pogoda v Pushkino na tydzień, na 10 dni albo na miesiąc pokazuje tendencje zmian pogody w ciągu kilka dni. Wykresy pogody, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów i ciśnienie atmosferyczne pokazują ścisłą sytuację pogodową na 3, 10, 14 dni albo na miesiąc. Duży zakres danych na stronie – Temperatura powietrza, kierunek i prędkość wiatru, zachmurzenie, typy opadów i je intensywność w Pushkino - pomożemy Ci zorientować się w sytuacji pogodowej. Także możesz znaleźć informacje o wschodzie i zachodzie słońca, długości dnia i fazie Księżyca.
Dzięki ludzikom w naszym serwisie możesz zdecydować „jak ubrać się”, brać ze sobą parasol czy okulary przeciwsłoneczne w zależności od prognozy pogody. Codzienna prognoza pogody w Pushkino pomoże Ci nie przeziębić się jeśli wieczorem nastąpi ochłodzenie albo wzmoże się wiatr.
Pogoda długoterminowa Pushkino – ścisła i szczegółowa prognoza pogody na dzisiaj, jutro i dwa tygodnie. Także istnieje funkcja pogoda w Pushkino tylko na weekend, żeby zaplanować wypoczynek. Dane pogodowe ze stacji synoptycznych przetwarzane są co godzinę – to daje możliwość udostępnienia najbardziej ścisłej prognozy pogody, w tym godzinowej.
Pushkino: Pogoda po godzinach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dziś, 09 grudnia, poniedziałek |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | 0°C | -3°C | 0 mm | 746 mmHg | 94% | 6 m/s | |
01:00 | 0°C | -3°C | 0 mm | 746 mmHg | 96% | 6 m/s | |
02:00 | 0°C | -3°C | 0 mm | 746 mmHg | 96% | 6 m/s | |
03:00 | 0°C | -3°C | 0 mm | 746 mmHg | 96% | 6 m/s | |
04:00 | +1°C | -2°C | 0 mm | 746 mmHg | 96% | 6 m/s | |
05:00 | +1°C | -2°C | 0 mm | 746 mmHg | 96% | 6 m/s | |
06:00 | +1°C | -2°C | 0 mm | 746 mmHg | 96% | 6 m/s | |
07:00 | +1°C | -2°C | 0 mm | 746 mmHg | 95% | 6 m/s | |
08:00 | 0°C | -3°C | 0.1 mm | 746 mmHg | 95% | 6 m/s | |
09:00 | -1°C | -4°C | 0.1 mm | 746 mmHg | 94% | 6 m/s | |
10:00 | -1°C | -4°C | 0.1 mm | 747 mmHg | 93% | 6 m/s | |
11:00 | -1°C | -4°C | 0.2 mm | 747 mmHg | 94% | 5 m/s | |
12:00 | -1°C | -4°C | 0.2 mm | 747 mmHg | 94% | 5 m/s | |
13:00 | -1°C | -4°C | 0.2 mm | 747 mmHg | 94% | 5 m/s | |
14:00 | -1°C | -4°C | 0.1 mm | 747 mmHg | 93% | 5 m/s | |
15:00 | -2°C | -5°C | 0.1 mm | 747 mmHg | 92% | 5 m/s | |
16:00 | -2°C | -4°C | 0.1 mm | 747 mmHg | 91% | 4 m/s | |
17:00 | -3°C | -5°C | 0 mm | 747 mmHg | 90% | 4 m/s | |
18:00 | -3°C | -5°C | 0 mm | 747 mmHg | 90% | 4 m/s | |
19:00 | -4°C | -7°C | 0 mm | 747 mmHg | 89% | 4 m/s | |
20:00 | -4°C | -7°C | 0 mm | 748 mmHg | 88% | 4 m/s | |
21:00 | -5°C | -8°C | 0 mm | 748 mmHg | 87% | 4 m/s | |
22:00 | -5°C | -8°C | 0 mm | 748 mmHg | 86% | 4 m/s | |
23:00 | -6°C | -9°C | 0 mm | 748 mmHg | 87% | 4 m/s | |
Jutro, 10 grudnia, wtorek |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | -7°C | -9°C | 0 mm | 748 mmHg | 87% | 3 m/s | |
01:00 | -7°C | -9°C | 0 mm | 747 mmHg | 87% | 3 m/s | |
02:00 | -8°C | -10°C | 0 mm | 748 mmHg | 87% | 3 m/s | |
03:00 | -8°C | -10°C | 0 mm | 748 mmHg | 87% | 3 m/s | |
04:00 | -8°C | -10°C | 0 mm | 748 mmHg | 87% | 3 m/s | |
05:00 | -8°C | -10°C | 0 mm | 748 mmHg | 87% | 3 m/s | |
06:00 | -8°C | -10°C | 0 mm | 748 mmHg | 88% | 3 m/s | |
07:00 | -8°C | -10°C | 0 mm | 747 mmHg | 88% | 3 m/s | |
08:00 | -7°C | -10°C | 0 mm | 748 mmHg | 87% | 4 m/s | |
09:00 | -7°C | -10°C | 0 mm | 748 mmHg | 87% | 4 m/s | |
10:00 | -7°C | -10°C | 0 mm | 748 mmHg | 87% | 4 m/s | |
11:00 | -6°C | -9°C | 0 mm | 748 mmHg | 88% | 4 m/s | |
12:00 | -6°C | -9°C | 0 mm | 748 mmHg | 90% | 4 m/s | |
13:00 | -6°C | -9°C | 0 mm | 748 mmHg | 91% | 4 m/s | |
14:00 | -6°C | -9°C | 0 mm | 748 mmHg | 92% | 4 m/s | |
15:00 | -6°C | -9°C | 0 mm | 748 mmHg | 93% | 4 m/s | |
16:00 | -6°C | -9°C | 0 mm | 748 mmHg | 94% | 4 m/s | |
17:00 | -5°C | -7°C | 0 mm | 748 mmHg | 94% | 3 m/s | |
18:00 | -5°C | -7°C | 0 mm | 748 mmHg | 94% | 3 m/s | |
19:00 | -5°C | -7°C | 0 mm | 748 mmHg | 95% | 3 m/s | |
20:00 | -5°C | -7°C | 0.1 mm | 748 mmHg | 95% | 3 m/s | |
21:00 | -5°C | -7°C | 0.1 mm | 748 mmHg | 95% | 3 m/s | |
22:00 | -5°C | -7°C | 0.1 mm | 748 mmHg | 95% | 3 m/s | |
23:00 | -5°C | -7°C | 0 mm | 748 mmHg | 95% | 3 m/s | |
Pojutrze, 11 grudnia, środa |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | -4°C | -6°C | 0 mm | 748 mmHg | 95% | 3 m/s | |
01:00 | -4°C | -6°C | 0 mm | 748 mmHg | 95% | 3 m/s | |
02:00 | -4°C | -6°C | 0 mm | 748 mmHg | 95% | 3 m/s | |
03:00 | -4°C | -6°C | 0 mm | 748 mmHg | 96% | 3 m/s | |
04:00 | -4°C | -6°C | 0 mm | 748 mmHg | 96% | 3 m/s | |
05:00 | -4°C | -6°C | 0.1 mm | 748 mmHg | 96% | 3 m/s | |
06:00 | -4°C | -6°C | 0.1 mm | 747 mmHg | 96% | 3 m/s | |
07:00 | -4°C | -6°C | 0.1 mm | 747 mmHg | 96% | 3 m/s | |
08:00 | -4°C | -6°C | 0 mm | 747 mmHg | 96% | 3 m/s | |
09:00 | -4°C | -6°C | 0 mm | 746 mmHg | 96% | 3 m/s | |
10:00 | -4°C | -6°C | 0 mm | 746 mmHg | 96% | 3 m/s | |
11:00 | -4°C | -7°C | 0.1 mm | 746 mmHg | 96% | 4 m/s | |
12:00 | -3°C | -5°C | 0.1 mm | 745 mmHg | 96% | 4 m/s | |
13:00 | -3°C | -5°C | 0.1 mm | 745 mmHg | 95% | 4 m/s | |
14:00 | -3°C | -5°C | 0.1 mm | 744 mmHg | 96% | 4 m/s | |
15:00 | -3°C | -5°C | 0.1 mm | 744 mmHg | 96% | 4 m/s | |
16:00 | -3°C | -5°C | 0.1 mm | 743 mmHg | 96% | 4 m/s | |
17:00 | -3°C | -5°C | 0.3 mm | 743 mmHg | 96% | 4 m/s | |
18:00 | -3°C | -5°C | 0.3 mm | 742 mmHg | 96% | 4 m/s | |
19:00 | -3°C | -5°C | 0.3 mm | 742 mmHg | 96% | 4 m/s | |
20:00 | -3°C | -5°C | 0.4 mm | 742 mmHg | 96% | 4 m/s | |
21:00 | -3°C | -5°C | 0.4 mm | 741 mmHg | 96% | 4 m/s | |
22:00 | -3°C | -5°C | 0.4 mm | 741 mmHg | 96% | 4 m/s | |
23:00 | -3°C | -5°C | 0.4 mm | 741 mmHg | 96% | 4 m/s |