Pogoda Pasynok – prognoza pogody na dzisiaj, na jutro, na tydzień, na miesiąc. Wychodząc z domu albo planując podróż, warto sprawdzić prognozę pogody, żeby nie znaleźć się w niezręcznej sytuacji bez parasola albo lekko ubranym w chłodną pogodę.
Prognoza pogody Pasynok dzisiaj pomożemy sprawdzić temperaturę powietrza, prawdopodobieństwo opadów, otrzymać informacje dotyczące prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia atmosferycznego i wilgotności powietrza, i jak te wskaźniki będą zmieniać się w ciągu dnia.
Pogoda v Pasynok na tydzień, na 10 dni albo na miesiąc pokazuje tendencje zmian pogody w ciągu kilka dni. Wykresy pogody, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów i ciśnienie atmosferyczne pokazują ścisłą sytuację pogodową na 3, 10, 14 dni albo na miesiąc. Duży zakres danych na stronie – Temperatura powietrza, kierunek i prędkość wiatru, zachmurzenie, typy opadów i je intensywność w Pasynok - pomożemy Ci zorientować się w sytuacji pogodowej. Także możesz znaleźć informacje o wschodzie i zachodzie słońca, długości dnia i fazie Księżyca.
Dzięki ludzikom w naszym serwisie możesz zdecydować „jak ubrać się”, brać ze sobą parasol czy okulary przeciwsłoneczne w zależności od prognozy pogody. Codzienna prognoza pogody w Pasynok pomoże Ci nie przeziębić się jeśli wieczorem nastąpi ochłodzenie albo wzmoże się wiatr.
Pogoda długoterminowa Pasynok – ścisła i szczegółowa prognoza pogody na dzisiaj, jutro i dwa tygodnie. Także istnieje funkcja pogoda w Pasynok tylko na weekend, żeby zaplanować wypoczynek. Dane pogodowe ze stacji synoptycznych przetwarzane są co godzinę – to daje możliwość udostępnienia najbardziej ścisłej prognozy pogody, w tym godzinowej.
Pasynok: Pogoda po godzinach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dziś, 06 grudnia, piątek |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | -15°C | -18°C | 0 mm | 738 mmHg | 91% | 3 m/s | |
01:00 | -15°C | -18°C | 0 mm | 737 mmHg | 91% | 3 m/s | |
02:00 | -14°C | -17°C | 0 mm | 736 mmHg | 91% | 3 m/s | |
03:00 | -13°C | -17°C | 0 mm | 736 mmHg | 91% | 4 m/s | |
04:00 | -12°C | -16°C | 0 mm | 735 mmHg | 90% | 4 m/s | |
05:00 | -10°C | -14°C | 0.4 mm | 733 mmHg | 91% | 5 m/s | |
06:00 | -9°C | -13°C | 0.4 mm | 732 mmHg | 92% | 5 m/s | |
07:00 | -8°C | -12°C | 0.4 mm | 731 mmHg | 92% | 6 m/s | |
08:00 | -7°C | -11°C | 0.6 mm | 730 mmHg | 91% | 6 m/s | |
09:00 | -6°C | -10°C | 0.6 mm | 729 mmHg | 89% | 5 m/s | |
10:00 | -5°C | -8°C | 0 mm | 729 mmHg | 87% | 5 m/s | |
11:00 | -4°C | -7°C | 0 mm | 728 mmHg | 86% | 5 m/s | |
12:00 | -2°C | -5°C | 0 mm | 727 mmHg | 84% | 5 m/s | |
13:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | 727 mmHg | 83% | 4 m/s | |
14:00 | -1°C | -4°C | 0 mm | 727 mmHg | 83% | 5 m/s | |
15:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | 727 mmHg | 83% | 5 m/s | |
16:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | 727 mmHg | 82% | 5 m/s | |
17:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | 727 mmHg | 82% | 4 m/s | |
18:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | 727 mmHg | 83% | 4 m/s | |
19:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | 728 mmHg | 83% | 4 m/s | |
20:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | 728 mmHg | 84% | 4 m/s | |
21:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 728 mmHg | 85% | 3 m/s | |
22:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 729 mmHg | 86% | 3 m/s | |
23:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 729 mmHg | 86% | 3 m/s | |
Jutro, 07 grudnia, sobota |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 729 mmHg | 86% | 3 m/s | |
01:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | 730 mmHg | 86% | 4 m/s | |
02:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | 730 mmHg | 85% | 4 m/s | |
03:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | 731 mmHg | 85% | 4 m/s | |
04:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | 731 mmHg | 85% | 4 m/s | |
05:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 732 mmHg | 86% | 3 m/s | |
06:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 732 mmHg | 87% | 3 m/s | |
07:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 732 mmHg | 88% | 3 m/s | |
08:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 733 mmHg | 88% | 3 m/s | |
09:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | 734 mmHg | 88% | 4 m/s | |
10:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | 734 mmHg | 88% | 4 m/s | |
11:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | 735 mmHg | 87% | 4 m/s | |
12:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | 735 mmHg | 86% | 4 m/s | |
13:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 735 mmHg | 85% | 4 m/s | |
14:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 736 mmHg | 85% | 3 m/s | |
15:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 736 mmHg | 85% | 3 m/s | |
16:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 737 mmHg | 86% | 3 m/s | |
17:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 737 mmHg | 86% | 3 m/s | |
18:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 738 mmHg | 86% | 3 m/s | |
19:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 738 mmHg | 86% | 3 m/s | |
20:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | 739 mmHg | 87% | 3 m/s | |
21:00 | -3°C | -5°C | 0 mm | 739 mmHg | 87% | 3 m/s | |
22:00 | -3°C | -5°C | 0 mm | 740 mmHg | 88% | 3 m/s | |
23:00 | -4°C | -6°C | 0 mm | 740 mmHg | 89% | 3 m/s | |
Pojutrze, 08 grudnia, niedziela |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | -4°C | -6°C | 0 mm | 741 mmHg | 89% | 3 m/s | |
01:00 | -4°C | -5°C | 0 mm | 741 mmHg | 90% | 2 m/s | |
02:00 | -4°C | -5°C | 0 mm | 742 mmHg | 91% | 2 m/s | |
03:00 | -4°C | -5°C | 0 mm | 742 mmHg | 91% | 2 m/s | |
04:00 | -4°C | -5°C | 0 mm | 743 mmHg | 92% | 2 m/s | |
05:00 | -3°C | -4°C | 0 mm | 743 mmHg | 92% | 2 m/s | |
06:00 | -3°C | -4°C | 0 mm | 743 mmHg | 92% | 2 m/s | |
07:00 | -3°C | -4°C | 0 mm | 744 mmHg | 92% | 2 m/s | |
08:00 | -3°C | -5°C | 0 mm | 744 mmHg | 91% | 3 m/s | |
09:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | 744 mmHg | 91% | 3 m/s | |
10:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | 744 mmHg | 91% | 3 m/s | |
11:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | 744 mmHg | 90% | 4 m/s | |
12:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | 744 mmHg | 89% | 4 m/s | |
13:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | 744 mmHg | 88% | 5 m/s | |
14:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | 743 mmHg | 88% | 5 m/s | |
15:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 743 mmHg | 89% | 5 m/s | |
16:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 743 mmHg | 89% | 5 m/s | |
17:00 | 0°C | -3°C | 0 mm | 743 mmHg | 87% | 6 m/s | |
18:00 | 0°C | -3°C | 0 mm | 743 mmHg | 85% | 6 m/s | |
19:00 | -1°C | -4°C | 0 mm | 743 mmHg | 83% | 6 m/s | |
20:00 | -2°C | -5°C | 0 mm | 743 mmHg | 83% | 6 m/s | |
21:00 | -2°C | -5°C | 0 mm | 743 mmHg | 82% | 5 m/s | |
22:00 | -3°C | -6°C | 0 mm | 744 mmHg | 82% | 5 m/s | |
23:00 | -3°C | -6°C | 0 mm | 743 mmHg | 83% | 5 m/s |