Pogoda Krzczonów – prognoza pogody na dzisiaj, na jutro, na tydzień, na miesiąc. Wychodząc z domu albo planując podróż, warto sprawdzić prognozę pogody, żeby nie znaleźć się w niezręcznej sytuacji bez parasola albo lekko ubranym w chłodną pogodę.
Prognoza pogody Krzczonowie dzisiaj pomożemy sprawdzić temperaturę powietrza, prawdopodobieństwo opadów, otrzymać informacje dotyczące prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia atmosferycznego i wilgotności powietrza, i jak te wskaźniki będą zmieniać się w ciągu dnia.
Pogoda v Krzczonowie na tydzień, na 10 dni albo na miesiąc pokazuje tendencje zmian pogody w ciągu kilka dni. Wykresy pogody, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów i ciśnienie atmosferyczne pokazują ścisłą sytuację pogodową na 3, 10, 14 dni albo na miesiąc. Duży zakres danych na stronie – Temperatura powietrza, kierunek i prędkość wiatru, zachmurzenie, typy opadów i je intensywność w Krzczonowie - pomożemy Ci zorientować się w sytuacji pogodowej. Także możesz znaleźć informacje o wschodzie i zachodzie słońca, długości dnia i fazie Księżyca.
Dzięki ludzikom w naszym serwisie możesz zdecydować „jak ubrać się”, brać ze sobą parasol czy okulary przeciwsłoneczne w zależności od prognozy pogody. Codzienna prognoza pogody w Krzczonowie pomoże Ci nie przeziębić się jeśli wieczorem nastąpi ochłodzenie albo wzmoże się wiatr.
Pogoda długoterminowa Krzczonów – ścisła i szczegółowa prognoza pogody na dzisiaj, jutro i dwa tygodnie. Także istnieje funkcja pogoda w Krzczonów tylko na weekend, żeby zaplanować wypoczynek. Dane pogodowe ze stacji synoptycznych przetwarzane są co godzinę – to daje możliwość udostępnienia najbardziej ścisłej prognozy pogody, w tym godzinowej.
Krzczonów: Pogoda po godzinach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dziś, 13 grudnia, piątek |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | 0°C | +1°C | 0 mm | 717 mmHg | 92% | 1 m/s | |
01:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 716 mmHg | 94% | 2 m/s | |
02:00 | 0°C | +1°C | 0 mm | 715 mmHg | 94% | 1 m/s | |
03:00 | 0°C | +1°C | 0 mm | 714 mmHg | 94% | 1 m/s | |
04:00 | +1°C | +2°C | 0 mm | 714 mmHg | 94% | 1 m/s | |
05:00 | +1°C | +2°C | 0 mm | 713 mmHg | 94% | 1 m/s | |
06:00 | +1°C | +2°C | 0 mm | 713 mmHg | 94% | 1 m/s | |
07:00 | +1°C | +1°C | 0 mm | 712 mmHg | 94% | 2 m/s | |
08:00 | +2°C | +2°C | 0 mm | 711 mmHg | 91% | 2 m/s | |
09:00 | +3°C | +3°C | 0 mm | 711 mmHg | 89% | 2 m/s | |
10:00 | +3°C | +3°C | 0 mm | 710 mmHg | 86% | 2 m/s | |
11:00 | +4°C | +3°C | 0 mm | 710 mmHg | 80% | 3 m/s | |
12:00 | +5°C | +4°C | 0 mm | 710 mmHg | 75% | 3 m/s | |
13:00 | +5°C | +4°C | 0 mm | 709 mmHg | 69% | 3 m/s | |
14:00 | +4°C | +3°C | 0 mm | 709 mmHg | 72% | 3 m/s | |
15:00 | +3°C | +3°C | 0 mm | 709 mmHg | 76% | 2 m/s | |
16:00 | +2°C | +2°C | 0 mm | 708 mmHg | 80% | 2 m/s | |
17:00 | +2°C | +2°C | 0 mm | 709 mmHg | 81% | 2 m/s | |
18:00 | +1°C | +1°C | 0 mm | 709 mmHg | 83% | 2 m/s | |
19:00 | +1°C | +2°C | 0 mm | 709 mmHg | 84% | 1 m/s | |
20:00 | +1°C | +2°C | 0 mm | 710 mmHg | 86% | 1 m/s | |
21:00 | 0°C | +1°C | 0 mm | 710 mmHg | 87% | 1 m/s | |
22:00 | 0°C | +1°C | 0 mm | 710 mmHg | 88% | 1 m/s | |
23:00 | 0°C | +1°C | 0 mm | 711 mmHg | 88% | 1 m/s | |
Jutro, 14 grudnia, sobota |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | 0°C | +1°C | 0 mm | 711 mmHg | 88% | 1 m/s | |
01:00 | 0°C | +1°C | 0 mm | 712 mmHg | 88% | 1 m/s | |
02:00 | 0°C | +1°C | 0 mm | 712 mmHg | 88% | 1 m/s | |
03:00 | 0°C | +1°C | 0 mm | 712 mmHg | 88% | 1 m/s | |
04:00 | 0°C | +1°C | 0 mm | 712 mmHg | 88% | 1 m/s | |
05:00 | 0°C | +1°C | 0 mm | 712 mmHg | 87% | 1 m/s | |
06:00 | +1°C | +1°C | 0 mm | 713 mmHg | 86% | 2 m/s | |
07:00 | +1°C | +1°C | 0 mm | 713 mmHg | 85% | 2 m/s | |
08:00 | +2°C | +3°C | 0 mm | 714 mmHg | 84% | 1 m/s | |
09:00 | +2°C | +3°C | 0 mm | 714 mmHg | 83% | 1 m/s | |
10:00 | +3°C | +4°C | 0 mm | 714 mmHg | 81% | 1 m/s | |
11:00 | +4°C | +5°C | 0 mm | 715 mmHg | 81% | 1 m/s | |
12:00 | +4°C | +5°C | 0 mm | 715 mmHg | 80% | 1 m/s | |
13:00 | +5°C | +5°C | 0 mm | 715 mmHg | 79% | 2 m/s | |
14:00 | +4°C | +4°C | 0 mm | 715 mmHg | 82% | 2 m/s | |
15:00 | +3°C | +3°C | 0 mm | 716 mmHg | 85% | 2 m/s | |
16:00 | +2°C | +2°C | 0 mm | 716 mmHg | 89% | 2 m/s | |
17:00 | +2°C | +1°C | 0 mm | 716 mmHg | 88% | 3 m/s | |
18:00 | +3°C | +1°C | 0 mm | 717 mmHg | 87% | 4 m/s | |
19:00 | +3°C | +1°C | 0 mm | 718 mmHg | 86% | 5 m/s | |
20:00 | +3°C | +1°C | 0 mm | 718 mmHg | 85% | 4 m/s | |
21:00 | +3°C | +1°C | 0 mm | 719 mmHg | 84% | 4 m/s | |
22:00 | +3°C | +1°C | 0 mm | 720 mmHg | 84% | 4 m/s | |
23:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 721 mmHg | 83% | 4 m/s | |
Pojutrze, 15 grudnia, niedziela |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | +2°C | +1°C | 0 mm | 721 mmHg | 82% | 3 m/s | |
01:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 722 mmHg | 82% | 3 m/s | |
02:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 722 mmHg | 82% | 3 m/s | |
03:00 | +2°C | +1°C | 0 mm | 722 mmHg | 82% | 3 m/s | |
04:00 | +2°C | +1°C | 0 mm | 723 mmHg | 82% | 3 m/s | |
05:00 | +2°C | +1°C | 0 mm | 723 mmHg | 84% | 3 m/s | |
06:00 | +2°C | +1°C | 0 mm | 723 mmHg | 86% | 3 m/s | |
07:00 | +2°C | +1°C | 0 mm | 723 mmHg | 88% | 3 m/s | |
08:00 | +3°C | +3°C | 0 mm | 724 mmHg | 82% | 2 m/s | |
09:00 | +4°C | +4°C | 0 mm | 724 mmHg | 77% | 2 m/s | |
10:00 | +6°C | +6°C | 0 mm | 724 mmHg | 72% | 2 m/s | |
11:00 | +7°C | +7°C | 0 mm | 724 mmHg | 67% | 3 m/s | |
12:00 | +8°C | +7°C | 0 mm | 725 mmHg | 61% | 4 m/s | |
13:00 | +9°C | +8°C | 0 mm | 725 mmHg | 56% | 5 m/s | |
14:00 | +8°C | +7°C | 0 mm | 725 mmHg | 60% | 4 m/s | |
15:00 | +7°C | +6°C | 0 mm | 725 mmHg | 65% | 4 m/s | |
16:00 | +6°C | +5°C | 0 mm | 725 mmHg | 69% | 3 m/s | |
17:00 | +5°C | +4°C | 0 mm | 726 mmHg | 72% | 3 m/s | |
18:00 | +4°C | +3°C | 0 mm | 726 mmHg | 75% | 3 m/s | |
19:00 | +4°C | +4°C | 0 mm | 727 mmHg | 79% | 2 m/s | |
20:00 | +4°C | +4°C | 0 mm | 727 mmHg | 80% | 2 m/s | |
21:00 | +4°C | +4°C | 0 mm | 727 mmHg | 81% | 2 m/s | |
22:00 | +3°C | +3°C | 0 mm | 728 mmHg | 82% | 2 m/s | |
23:00 | +3°C | +3°C | 0 mm | 728 mmHg | 82% | 2 m/s |