Pogoda Krale – prognoza pogody na dzisiaj, na jutro, na tydzień, na miesiąc. Wychodząc z domu albo planując podróż, warto sprawdzić prognozę pogody, żeby nie znaleźć się w niezręcznej sytuacji bez parasola albo lekko ubranym w chłodną pogodę.
Prognoza pogody Kralach dzisiaj pomożemy sprawdzić temperaturę powietrza, prawdopodobieństwo opadów, otrzymać informacje dotyczące prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia atmosferycznego i wilgotności powietrza, i jak te wskaźniki będą zmieniać się w ciągu dnia.
Pogoda v Kralach na tydzień, na 10 dni albo na miesiąc pokazuje tendencje zmian pogody w ciągu kilka dni. Wykresy pogody, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów i ciśnienie atmosferyczne pokazują ścisłą sytuację pogodową na 3, 10, 14 dni albo na miesiąc. Duży zakres danych na stronie – Temperatura powietrza, kierunek i prędkość wiatru, zachmurzenie, typy opadów i je intensywność w Kralach - pomożemy Ci zorientować się w sytuacji pogodowej. Także możesz znaleźć informacje o wschodzie i zachodzie słońca, długości dnia i fazie Księżyca.
Dzięki ludzikom w naszym serwisie możesz zdecydować „jak ubrać się”, brać ze sobą parasol czy okulary przeciwsłoneczne w zależności od prognozy pogody. Codzienna prognoza pogody w Kralach pomoże Ci nie przeziębić się jeśli wieczorem nastąpi ochłodzenie albo wzmoże się wiatr.
Pogoda długoterminowa Krale – ścisła i szczegółowa prognoza pogody na dzisiaj, jutro i dwa tygodnie. Także istnieje funkcja pogoda w Krale tylko na weekend, żeby zaplanować wypoczynek. Dane pogodowe ze stacji synoptycznych przetwarzane są co godzinę – to daje możliwość udostępnienia najbardziej ścisłej prognozy pogody, w tym godzinowej.
Krale: Pogoda po godzinach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dziś, 05 grudnia, czwartek |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | -4°C | -5°C | 0 mm | 719 mmHg | 75% | 2 m/s | |
01:00 | -4°C | -5°C | 0 mm | 719 mmHg | 72% | 2 m/s | |
02:00 | -4°C | -5°C | 0 mm | 718 mmHg | 71% | 2 m/s | |
03:00 | -4°C | -5°C | 0 mm | 718 mmHg | 71% | 2 m/s | |
04:00 | -4°C | -5°C | 0 mm | 717 mmHg | 70% | 2 m/s | |
05:00 | -4°C | -5°C | 0 mm | 717 mmHg | 70% | 2 m/s | |
06:00 | -4°C | -5°C | 0 mm | 718 mmHg | 69% | 2 m/s | |
07:00 | -4°C | -5°C | 0 mm | 718 mmHg | 70% | 2 m/s | |
08:00 | -3°C | -4°C | 0 mm | 718 mmHg | 66% | 2 m/s | |
09:00 | -2°C | -3°C | 0 mm | 718 mmHg | 63% | 2 m/s | |
10:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 718 mmHg | 60% | 2 m/s | |
11:00 | +1°C | +1°C | 0 mm | 718 mmHg | 59% | 2 m/s | |
12:00 | +2°C | +2°C | 0 mm | 718 mmHg | 58% | 2 m/s | |
13:00 | +3°C | +3°C | 0 mm | 718 mmHg | 58% | 2 m/s | |
14:00 | +1°C | +1°C | 0 mm | 717 mmHg | 63% | 2 m/s | |
15:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 716 mmHg | 68% | 2 m/s | |
16:00 | -2°C | -3°C | 0 mm | 716 mmHg | 73% | 2 m/s | |
17:00 | -2°C | -3°C | 0 mm | 716 mmHg | 74% | 2 m/s | |
18:00 | -2°C | -3°C | 0 mm | 716 mmHg | 74% | 2 m/s | |
19:00 | -3°C | -4°C | 0 mm | 716 mmHg | 74% | 2 m/s | |
20:00 | -3°C | -4°C | 0 mm | 716 mmHg | 74% | 2 m/s | |
21:00 | -3°C | -4°C | 0 mm | 716 mmHg | 73% | 2 m/s | |
22:00 | -3°C | -4°C | 0 mm | 716 mmHg | 73% | 2 m/s | |
23:00 | -3°C | -4°C | 0 mm | 716 mmHg | 73% | 2 m/s | |
Jutro, 06 grudnia, piątek |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | -3°C | -4°C | 0 mm | 715 mmHg | 73% | 2 m/s | |
01:00 | -3°C | -4°C | 0 mm | 715 mmHg | 73% | 2 m/s | |
02:00 | -3°C | -4°C | 0 mm | 715 mmHg | 73% | 2 m/s | |
03:00 | -3°C | -4°C | 0 mm | 714 mmHg | 73% | 2 m/s | |
04:00 | -3°C | -4°C | 0 mm | 714 mmHg | 74% | 2 m/s | |
05:00 | -3°C | -4°C | 0 mm | 714 mmHg | 74% | 2 m/s | |
06:00 | -3°C | -4°C | 0 mm | 714 mmHg | 75% | 2 m/s | |
07:00 | -3°C | -4°C | 0 mm | 714 mmHg | 76% | 2 m/s | |
08:00 | -2°C | -3°C | 0 mm | 714 mmHg | 73% | 2 m/s | |
09:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 714 mmHg | 70% | 2 m/s | |
10:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 714 mmHg | 67% | 2 m/s | |
11:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 714 mmHg | 66% | 3 m/s | |
12:00 | +2°C | +1°C | 0 mm | 713 mmHg | 66% | 3 m/s | |
13:00 | +3°C | +2°C | 0 mm | 713 mmHg | 65% | 3 m/s | |
14:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 713 mmHg | 70% | 3 m/s | |
15:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 712 mmHg | 74% | 3 m/s | |
16:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 712 mmHg | 78% | 3 m/s | |
17:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 712 mmHg | 78% | 3 m/s | |
18:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 712 mmHg | 77% | 3 m/s | |
19:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | 712 mmHg | 76% | 3 m/s | |
20:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 711 mmHg | 75% | 3 m/s | |
21:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 711 mmHg | 74% | 3 m/s | |
22:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 711 mmHg | 72% | 3 m/s | |
23:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 711 mmHg | 72% | 3 m/s | |
Pojutrze, 07 grudnia, sobota |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 710 mmHg | 71% | 3 m/s | |
01:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 710 mmHg | 70% | 3 m/s | |
02:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 710 mmHg | 70% | 3 m/s | |
03:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 709 mmHg | 69% | 3 m/s | |
04:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 709 mmHg | 68% | 3 m/s | |
05:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 709 mmHg | 68% | 3 m/s | |
06:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 709 mmHg | 69% | 3 m/s | |
07:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | 709 mmHg | 70% | 4 m/s | |
08:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 709 mmHg | 73% | 4 m/s | |
09:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 709 mmHg | 77% | 4 m/s | |
10:00 | +3°C | +1°C | 0 mm | 709 mmHg | 81% | 5 m/s | |
11:00 | +3°C | +1°C | 0 mm | 709 mmHg | 81% | 5 m/s | |
12:00 | +3°C | +1°C | 0 mm | 708 mmHg | 81% | 6 m/s | |
13:00 | +4°C | +2°C | 0 mm | 708 mmHg | 82% | 6 m/s | |
14:00 | +4°C | +2°C | 0 mm | 708 mmHg | 85% | 6 m/s | |
15:00 | +3°C | +1°C | 0 mm | 708 mmHg | 88% | 6 m/s | |
16:00 | +3°C | +1°C | 0 mm | 708 mmHg | 91% | 6 m/s | |
17:00 | +3°C | +1°C | 0.1 mm | 708 mmHg | 91% | 5 m/s | |
18:00 | +3°C | +1°C | 0.1 mm | 708 mmHg | 92% | 5 m/s | |
19:00 | +3°C | +1°C | 0.1 mm | 709 mmHg | 92% | 5 m/s | |
20:00 | +3°C | +1°C | 0 mm | 709 mmHg | 92% | 4 m/s | |
21:00 | +3°C | +1°C | 0 mm | 709 mmHg | 91% | 4 m/s | |
22:00 | +3°C | +1°C | 0 mm | 709 mmHg | 91% | 4 m/s | |
23:00 | +2°C | 0°C | 0.2 mm | 709 mmHg | 92% | 4 m/s |