Pogoda Kobylak – prognoza pogody na dzisiaj, na jutro, na tydzień, na miesiąc. Wychodząc z domu albo planując podróż, warto sprawdzić prognozę pogody, żeby nie znaleźć się w niezręcznej sytuacji bez parasola albo lekko ubranym w chłodną pogodę.
Prognoza pogody Kobylaku dzisiaj pomożemy sprawdzić temperaturę powietrza, prawdopodobieństwo opadów, otrzymać informacje dotyczące prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia atmosferycznego i wilgotności powietrza, i jak te wskaźniki będą zmieniać się w ciągu dnia.
Pogoda v Kobylaku na tydzień, na 10 dni albo na miesiąc pokazuje tendencje zmian pogody w ciągu kilka dni. Wykresy pogody, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów i ciśnienie atmosferyczne pokazują ścisłą sytuację pogodową na 3, 10, 14 dni albo na miesiąc. Duży zakres danych na stronie – Temperatura powietrza, kierunek i prędkość wiatru, zachmurzenie, typy opadów i je intensywność w Kobylaku - pomożemy Ci zorientować się w sytuacji pogodowej. Także możesz znaleźć informacje o wschodzie i zachodzie słońca, długości dnia i fazie Księżyca.
Dzięki ludzikom w naszym serwisie możesz zdecydować „jak ubrać się”, brać ze sobą parasol czy okulary przeciwsłoneczne w zależności od prognozy pogody. Codzienna prognoza pogody w Kobylaku pomoże Ci nie przeziębić się jeśli wieczorem nastąpi ochłodzenie albo wzmoże się wiatr.
Pogoda długoterminowa Kobylak – ścisła i szczegółowa prognoza pogody na dzisiaj, jutro i dwa tygodnie. Także istnieje funkcja pogoda w Kobylak tylko na weekend, żeby zaplanować wypoczynek. Dane pogodowe ze stacji synoptycznych przetwarzane są co godzinę – to daje możliwość udostępnienia najbardziej ścisłej prognozy pogody, w tym godzinowej.
Kobylak: Pogoda po godzinach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dziś, 15 grudnia, niedziela |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 727 mmHg | 85% | 4 m/s | |
01:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 727 mmHg | 82% | 4 m/s | |
02:00 | +3°C | +1°C | 0 mm | 727 mmHg | 82% | 4 m/s | |
03:00 | +3°C | +1°C | 0 mm | 728 mmHg | 81% | 4 m/s | |
04:00 | +3°C | +1°C | 0 mm | 728 mmHg | 81% | 5 m/s | |
05:00 | +3°C | +1°C | 0 mm | 729 mmHg | 82% | 4 m/s | |
06:00 | +3°C | +1°C | 0 mm | 729 mmHg | 83% | 4 m/s | |
07:00 | +3°C | +2°C | 0 mm | 730 mmHg | 84% | 3 m/s | |
08:00 | +4°C | +3°C | 0 mm | 730 mmHg | 80% | 3 m/s | |
09:00 | +5°C | +4°C | 0 mm | 730 mmHg | 77% | 3 m/s | |
10:00 | +5°C | +4°C | 0 mm | 731 mmHg | 73% | 3 m/s | |
11:00 | +6°C | +5°C | 0 mm | 730 mmHg | 71% | 3 m/s | |
12:00 | +7°C | +6°C | 0 mm | 730 mmHg | 70% | 4 m/s | |
13:00 | +8°C | +7°C | 0 mm | 730 mmHg | 68% | 4 m/s | |
14:00 | +8°C | +7°C | 0 mm | 730 mmHg | 67% | 4 m/s | |
15:00 | +8°C | +7°C | 0 mm | 730 mmHg | 65% | 4 m/s | |
16:00 | +7°C | +6°C | 0 mm | 730 mmHg | 64% | 4 m/s | |
17:00 | +7°C | +6°C | 0 mm | 731 mmHg | 66% | 4 m/s | |
18:00 | +7°C | +6°C | 0 mm | 731 mmHg | 67% | 4 m/s | |
19:00 | +6°C | +5°C | 0 mm | 732 mmHg | 68% | 4 m/s | |
20:00 | +6°C | +5°C | 0 mm | 732 mmHg | 71% | 4 m/s | |
21:00 | +5°C | +4°C | 0 mm | 733 mmHg | 74% | 3 m/s | |
22:00 | +5°C | +5°C | 0 mm | 733 mmHg | 76% | 2 m/s | |
23:00 | +5°C | +5°C | 0 mm | 734 mmHg | 76% | 2 m/s | |
Jutro, 16 grudnia, poniedziałek |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | +6°C | +6°C | 0 mm | 734 mmHg | 76% | 2 m/s | |
01:00 | +6°C | +6°C | 0 mm | 734 mmHg | 76% | 2 m/s | |
02:00 | +6°C | +6°C | 0 mm | 735 mmHg | 77% | 2 m/s | |
03:00 | +5°C | +5°C | 0 mm | 735 mmHg | 78% | 2 m/s | |
04:00 | +5°C | +5°C | 0 mm | 735 mmHg | 80% | 2 m/s | |
05:00 | +5°C | +5°C | 0 mm | 735 mmHg | 80% | 2 m/s | |
06:00 | +5°C | +5°C | 0 mm | 735 mmHg | 81% | 2 m/s | |
07:00 | +5°C | +5°C | 0 mm | 736 mmHg | 81% | 2 m/s | |
08:00 | +6°C | +7°C | 0 mm | 736 mmHg | 79% | 1 m/s | |
09:00 | +6°C | +7°C | 0 mm | 736 mmHg | 77% | 1 m/s | |
10:00 | +7°C | +8°C | 0 mm | 736 mmHg | 75% | 1 m/s | |
11:00 | +8°C | +9°C | 0 mm | 736 mmHg | 74% | 1 m/s | |
12:00 | +8°C | +9°C | 0 mm | 736 mmHg | 73% | 1 m/s | |
13:00 | +9°C | +10°C | 0 mm | 735 mmHg | 71% | 1 m/s | |
14:00 | +8°C | +9°C | 0 mm | 735 mmHg | 75% | 1 m/s | |
15:00 | +7°C | +8°C | 0 mm | 735 mmHg | 79% | 1 m/s | |
16:00 | +6°C | +7°C | 0 mm | 735 mmHg | 83% | 1 m/s | |
17:00 | +6°C | +7°C | 0 mm | 735 mmHg | 85% | 1 m/s | |
18:00 | +6°C | +7°C | 0 mm | 735 mmHg | 86% | 1 m/s | |
19:00 | +5°C | +6°C | 0 mm | 735 mmHg | 87% | 1 m/s | |
20:00 | +5°C | +6°C | 0 mm | 735 mmHg | 87% | 1 m/s | |
21:00 | +5°C | +6°C | 0 mm | 734 mmHg | 87% | 1 m/s | |
22:00 | +5°C | +5°C | 0 mm | 734 mmHg | 87% | 2 m/s | |
23:00 | +5°C | +5°C | 0 mm | 734 mmHg | 87% | 2 m/s | |
Pojutrze, 17 grudnia, wtorek |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | +5°C | +6°C | 0 mm | 734 mmHg | 87% | 1 m/s | |
01:00 | +5°C | +6°C | 0 mm | 733 mmHg | 87% | 1 m/s | |
02:00 | +5°C | +6°C | 0 mm | 733 mmHg | 87% | 1 m/s | |
03:00 | +5°C | +5°C | 0 mm | 733 mmHg | 88% | 2 m/s | |
04:00 | +5°C | +5°C | 0 mm | 733 mmHg | 88% | 2 m/s | |
05:00 | +5°C | +6°C | 0 mm | 733 mmHg | 88% | 1 m/s | |
06:00 | +5°C | +6°C | 0 mm | 733 mmHg | 88% | 1 m/s | |
07:00 | +4°C | +5°C | 0 mm | 733 mmHg | 88% | 1 m/s | |
08:00 | +5°C | +6°C | 0 mm | 733 mmHg | 85% | 1 m/s | |
09:00 | +6°C | +7°C | 0 mm | 733 mmHg | 82% | 1 m/s | |
10:00 | +7°C | +8°C | 0 mm | 734 mmHg | 79% | 1 m/s | |
11:00 | +8°C | +9°C | 0 mm | 733 mmHg | 77% | 1 m/s | |
12:00 | +9°C | +10°C | 0 mm | 733 mmHg | 75% | 1 m/s | |
13:00 | +10°C | +11°C | 0 mm | 732 mmHg | 73% | 1 m/s | |
14:00 | +9°C | +10°C | 0 mm | 733 mmHg | 77% | 1 m/s | |
15:00 | +8°C | +9°C | 0 mm | 733 mmHg | 81% | 1 m/s | |
16:00 | +7°C | +8°C | 0 mm | 733 mmHg | 85% | 1 m/s | |
17:00 | +7°C | +8°C | 0 mm | 733 mmHg | 86% | 1 m/s | |
18:00 | +7°C | +8°C | 0 mm | 733 mmHg | 87% | 1 m/s | |
19:00 | +6°C | +6°C | 0 mm | 733 mmHg | 87% | 2 m/s | |
20:00 | +6°C | +6°C | 0 mm | 733 mmHg | 87% | 2 m/s | |
21:00 | +6°C | +6°C | 0 mm | 733 mmHg | 87% | 2 m/s | |
22:00 | +6°C | +6°C | 0 mm | 733 mmHg | 87% | 2 m/s | |
23:00 | +6°C | +6°C | 0 mm | 733 mmHg | 87% | 2 m/s |