- pl
- en
Pogoda Gar' – prognoza pogody na dzisiaj, na jutro, na tydzień, na miesiąc. Wychodząc z domu albo planując podróż, warto sprawdzić prognozę pogody, żeby nie znaleźć się w niezręcznej sytuacji bez parasola albo lekko ubranym w chłodną pogodę.
Prognoza pogody Gar' dzisiaj pomożemy sprawdzić temperaturę powietrza, prawdopodobieństwo opadów, otrzymać informacje dotyczące prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia atmosferycznego i wilgotności powietrza, i jak te wskaźniki będą zmieniać się w ciągu dnia.
Pogoda v Gar' na tydzień, na 10 dni albo na miesiąc pokazuje tendencje zmian pogody w ciągu kilka dni. Wykresy pogody, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów i ciśnienie atmosferyczne pokazują ścisłą sytuację pogodową na 3, 10, 14 dni albo na miesiąc. Duży zakres danych na stronie – Temperatura powietrza, kierunek i prędkość wiatru, zachmurzenie, typy opadów i je intensywność w Gar' - pomożemy Ci zorientować się w sytuacji pogodowej. Także możesz znaleźć informacje o wschodzie i zachodzie słońca, długości dnia i fazie Księżyca.
Dzięki ludzikom w naszym serwisie możesz zdecydować „jak ubrać się”, brać ze sobą parasol czy okulary przeciwsłoneczne w zależności od prognozy pogody. Codzienna prognoza pogody w Gar' pomoże Ci nie przeziębić się jeśli wieczorem nastąpi ochłodzenie albo wzmoże się wiatr.
Pogoda długoterminowa Gar' – ścisła i szczegółowa prognoza pogody na dzisiaj, jutro i dwa tygodnie. Także istnieje funkcja pogoda w Gar' tylko na weekend, żeby zaplanować wypoczynek. Dane pogodowe ze stacji synoptycznych przetwarzane są co godzinę – to daje możliwość udostępnienia najbardziej ścisłej prognozy pogody, w tym godzinowej.
Gar': Pogoda po godzinach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dziś, 20 kwietnia, piątek |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | +6°C | +5°C | 0 mm | 738 mmHg | 43% | 4 m/s | |
01:00 | +5°C | +4°C | 0 mm | 738 mmHg | 44% | 3 m/s | |
02:00 | +4°C | +3°C | 0 mm | 738 mmHg | 46% | 3 m/s | |
03:00 | +4°C | +4°C | 0 mm | 738 mmHg | 47% | 2 m/s | |
04:00 | +3°C | +3°C | 0 mm | 738 mmHg | 47% | 2 m/s | |
05:00 | +3°C | +3°C | 0 mm | 738 mmHg | 47% | 2 m/s | |
06:00 | +3°C | +3°C | 0 mm | 739 mmHg | 48% | 2 m/s | |
07:00 | +4°C | +4°C | 0 mm | 738 mmHg | 43% | 2 m/s | |
08:00 | +5°C | +5°C | 0 mm | 738 mmHg | 38% | 2 m/s | |
09:00 | +6°C | +6°C | 0 mm | 739 mmHg | 33% | 2 m/s | |
10:00 | +7°C | +7°C | 0 mm | 738 mmHg | 29% | 2 m/s | |
11:00 | +8°C | +8°C | 0 mm | 738 mmHg | 26% | 2 m/s | |
12:00 | +9°C | +9°C | 0 mm | 738 mmHg | 22% | 2 m/s | |
13:00 | +10°C | +10°C | 0 mm | 737 mmHg | 20% | 2 m/s | |
14:00 | +11°C | +12°C | 0 mm | 737 mmHg | 18% | 2 m/s | |
15:00 | +11°C | +12°C | 0 mm | 736 mmHg | 19% | 2 m/s | |
16:00 | +11°C | +11°C | 0 mm | 736 mmHg | 19% | 3 m/s | |
17:00 | +11°C | +11°C | 0 mm | 736 mmHg | 19% | 3 m/s | |
18:00 | +11°C | +11°C | 0 mm | 736 mmHg | 19% | 3 m/s | |
19:00 | +9°C | +8°C | 0 mm | 736 mmHg | 21% | 4 m/s | |
20:00 | +8°C | +7°C | 0 mm | 736 mmHg | 24% | 4 m/s | |
21:00 | +6°C | +5°C | 0 mm | 737 mmHg | 26% | 4 m/s | |
22:00 | +6°C | +5°C | 0 mm | 737 mmHg | 29% | 4 m/s | |
23:00 | +5°C | +3°C | 0 mm | 737 mmHg | 32% | 5 m/s | |
Jutro, 21 kwietnia, sobota |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | +4°C | +2°C | 0 mm | 738 mmHg | 35% | 5 m/s | |
01:00 | +3°C | +1°C | 0 mm | 738 mmHg | 38% | 5 m/s | |
02:00 | +3°C | +1°C | 0 mm | 739 mmHg | 40% | 6 m/s | |
03:00 | +2°C | -1°C | 0 mm | 739 mmHg | 43% | 6 m/s | |
04:00 | +2°C | -1°C | 0 mm | 740 mmHg | 44% | 6 m/s | |
05:00 | +1°C | -2°C | 0 mm | 740 mmHg | 44% | 6 m/s | |
06:00 | +1°C | -2°C | 0 mm | 740 mmHg | 45% | 6 m/s | |
07:00 | +2°C | -1°C | 0 mm | 741 mmHg | 41% | 6 m/s | |
08:00 | +3°C | 0°C | 0 mm | 741 mmHg | 37% | 7 m/s | |
09:00 | +5°C | +3°C | 0 mm | 742 mmHg | 33% | 7 m/s | |
10:00 | +6°C | +4°C | 0 mm | 742 mmHg | 30% | 7 m/s | |
11:00 | +7°C | +5°C | 0 mm | 743 mmHg | 26% | 7 m/s | |
12:00 | +9°C | +8°C | 0 mm | 743 mmHg | 23% | 7 m/s | |
13:00 | +9°C | +8°C | 0 mm | 743 mmHg | 22% | 7 m/s | |
14:00 | +10°C | +9°C | 0 mm | 743 mmHg | 20% | 7 m/s | |
15:00 | +10°C | +9°C | 0 mm | 744 mmHg | 19% | 7 m/s | |
16:00 | +10°C | +9°C | 0 mm | 744 mmHg | 19% | 7 m/s | |
17:00 | +9°C | +8°C | 0 mm | 744 mmHg | 19% | 6 m/s | |
18:00 | +9°C | +8°C | 0 mm | 745 mmHg | 19% | 6 m/s | |
19:00 | +7°C | +5°C | 0 mm | 746 mmHg | 21% | 6 m/s | |
20:00 | +6°C | +5°C | 0 mm | 746 mmHg | 23% | 5 m/s | |
21:00 | +4°C | +2°C | 0 mm | 747 mmHg | 25% | 5 m/s | |
22:00 | +4°C | +3°C | 0 mm | 747 mmHg | 27% | 4 m/s | |
23:00 | +3°C | +1°C | 0 mm | 748 mmHg | 30% | 4 m/s | |
Pojutrze, 22 kwietnia, niedziela |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | +2°C | +1°C | 0 mm | 748 mmHg | 32% | 3 m/s | |
01:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 749 mmHg | 35% | 3 m/s | |
02:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 749 mmHg | 37% | 3 m/s | |
03:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 749 mmHg | 39% | 3 m/s | |
04:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 750 mmHg | 41% | 3 m/s | |
05:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 750 mmHg | 42% | 3 m/s | |
06:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 750 mmHg | 43% | 3 m/s | |
07:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 751 mmHg | 38% | 4 m/s | |
08:00 | +3°C | +1°C | 0 mm | 751 mmHg | 33% | 4 m/s | |
09:00 | +5°C | +4°C | 0 mm | 751 mmHg | 28% | 4 m/s | |
10:00 | +6°C | +5°C | 0 mm | 751 mmHg | 25% | 4 m/s | |
11:00 | +8°C | +7°C | 0 mm | 751 mmHg | 22% | 4 m/s | |
12:00 | +9°C | +9°C | 0 mm | 751 mmHg | 19% | 3 m/s | |
13:00 | +9°C | +8°C | 0 mm | 751 mmHg | 18% | 4 m/s | |
14:00 | +10°C | +10°C | 0 mm | 750 mmHg | 17% | 4 m/s | |
15:00 | +11°C | +11°C | 0 mm | 750 mmHg | 16% | 4 m/s | |
16:00 | +11°C | +11°C | 0 mm | 749 mmHg | 16% | 4 m/s | |
17:00 | +11°C | +11°C | 0 mm | 749 mmHg | 17% | 4 m/s | |
18:00 | +11°C | +11°C | 0 mm | 749 mmHg | 17% | 4 m/s | |
19:00 | +9°C | +9°C | 0 mm | 749 mmHg | 21% | 3 m/s | |
20:00 | +7°C | +7°C | 0 mm | 749 mmHg | 24% | 2 m/s | |
21:00 | +6°C | +6°C | 0 mm | 749 mmHg | 27% | 2 m/s | |
22:00 | +5°C | +5°C | 0 mm | 749 mmHg | 28% | 2 m/s | |
23:00 | +5°C | +5°C | 0 mm | 749 mmHg | 29% | 2 m/s |