Pogoda Bubiaki – prognoza pogody na dzisiaj, na jutro, na tydzień, na miesiąc. Wychodząc z domu albo planując podróż, warto sprawdzić prognozę pogody, żeby nie znaleźć się w niezręcznej sytuacji bez parasola albo lekko ubranym w chłodną pogodę.
Prognoza pogody Bubiakach dzisiaj pomożemy sprawdzić temperaturę powietrza, prawdopodobieństwo opadów, otrzymać informacje dotyczące prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia atmosferycznego i wilgotności powietrza, i jak te wskaźniki będą zmieniać się w ciągu dnia.
Pogoda v Bubiakach na tydzień, na 10 dni albo na miesiąc pokazuje tendencje zmian pogody w ciągu kilka dni. Wykresy pogody, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów i ciśnienie atmosferyczne pokazują ścisłą sytuację pogodową na 3, 10, 14 dni albo na miesiąc. Duży zakres danych na stronie – Temperatura powietrza, kierunek i prędkość wiatru, zachmurzenie, typy opadów i je intensywność w Bubiakach - pomożemy Ci zorientować się w sytuacji pogodowej. Także możesz znaleźć informacje o wschodzie i zachodzie słońca, długości dnia i fazie Księżyca.
Dzięki ludzikom w naszym serwisie możesz zdecydować „jak ubrać się”, brać ze sobą parasol czy okulary przeciwsłoneczne w zależności od prognozy pogody. Codzienna prognoza pogody w Bubiakach pomoże Ci nie przeziębić się jeśli wieczorem nastąpi ochłodzenie albo wzmoże się wiatr.
Pogoda długoterminowa Bubiaki – ścisła i szczegółowa prognoza pogody na dzisiaj, jutro i dwa tygodnie. Także istnieje funkcja pogoda w Bubiaki tylko na weekend, żeby zaplanować wypoczynek. Dane pogodowe ze stacji synoptycznych przetwarzane są co godzinę – to daje możliwość udostępnienia najbardziej ścisłej prognozy pogody, w tym godzinowej.
Bubiaki: Pogoda po godzinach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dziś, 15 grudnia, niedziela |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 699 mmHg | 88% | 4 m/s | |
01:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | 699 mmHg | 88% | 4 m/s | |
02:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 699 mmHg | 87% | 4 m/s | |
03:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 700 mmHg | 87% | 5 m/s | |
04:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 700 mmHg | 86% | 5 m/s | |
05:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 701 mmHg | 87% | 5 m/s | |
06:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 701 mmHg | 88% | 4 m/s | |
07:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 701 mmHg | 89% | 3 m/s | |
08:00 | +2°C | +1°C | 0 mm | 702 mmHg | 85% | 3 m/s | |
09:00 | +3°C | +2°C | 0 mm | 702 mmHg | 80% | 3 m/s | |
10:00 | +4°C | +3°C | 0 mm | 702 mmHg | 76% | 3 m/s | |
11:00 | +4°C | +3°C | 0 mm | 702 mmHg | 74% | 4 m/s | |
12:00 | +5°C | +4°C | 0 mm | 702 mmHg | 71% | 4 m/s | |
13:00 | +6°C | +5°C | 0 mm | 702 mmHg | 69% | 4 m/s | |
14:00 | +5°C | +4°C | 0 mm | 702 mmHg | 70% | 4 m/s | |
15:00 | +5°C | +4°C | 0 mm | 702 mmHg | 71% | 4 m/s | |
16:00 | +4°C | +3°C | 0 mm | 702 mmHg | 72% | 3 m/s | |
17:00 | +4°C | +3°C | 0 mm | 703 mmHg | 73% | 3 m/s | |
18:00 | +3°C | +1°C | 0 mm | 703 mmHg | 73% | 4 m/s | |
19:00 | +3°C | +1°C | 0 mm | 704 mmHg | 73% | 4 m/s | |
20:00 | +3°C | +2°C | 0 mm | 704 mmHg | 75% | 3 m/s | |
21:00 | +3°C | +2°C | 0 mm | 705 mmHg | 77% | 3 m/s | |
22:00 | +2°C | +1°C | 0 mm | 705 mmHg | 80% | 3 m/s | |
23:00 | +2°C | +1°C | 0 mm | 706 mmHg | 81% | 3 m/s | |
Jutro, 16 grudnia, poniedziałek |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | +2°C | +2°C | 0 mm | 706 mmHg | 83% | 2 m/s | |
01:00 | +2°C | +2°C | 0 mm | 706 mmHg | 84% | 2 m/s | |
02:00 | +2°C | +2°C | 0 mm | 706 mmHg | 85% | 2 m/s | |
03:00 | +2°C | +2°C | 0 mm | 706 mmHg | 85% | 2 m/s | |
04:00 | +2°C | +2°C | 0 mm | 706 mmHg | 86% | 2 m/s | |
05:00 | +2°C | +2°C | 0 mm | 706 mmHg | 86% | 2 m/s | |
06:00 | +3°C | +3°C | 0 mm | 707 mmHg | 86% | 2 m/s | |
07:00 | +3°C | +3°C | 0 mm | 707 mmHg | 87% | 2 m/s | |
08:00 | +4°C | +4°C | 0 mm | 707 mmHg | 85% | 2 m/s | |
09:00 | +4°C | +4°C | 0 mm | 707 mmHg | 83% | 2 m/s | |
10:00 | +5°C | +5°C | 0 mm | 708 mmHg | 82% | 2 m/s | |
11:00 | +6°C | +7°C | 0 mm | 707 mmHg | 81% | 1 m/s | |
12:00 | +6°C | +7°C | 0 mm | 707 mmHg | 81% | 1 m/s | |
13:00 | +7°C | +8°C | 0 mm | 707 mmHg | 80% | 1 m/s | |
14:00 | +6°C | +7°C | 0 mm | 707 mmHg | 83% | 1 m/s | |
15:00 | +5°C | +6°C | 0 mm | 707 mmHg | 87% | 1 m/s | |
16:00 | +4°C | +4°C | 0 mm | 706 mmHg | 90% | 2 m/s | |
17:00 | +4°C | +4°C | 0 mm | 706 mmHg | 90% | 2 m/s | |
18:00 | +4°C | +4°C | 0 mm | 706 mmHg | 90% | 2 m/s | |
19:00 | +4°C | +5°C | 0 mm | 706 mmHg | 90% | 1 m/s | |
20:00 | +4°C | +4°C | 0 mm | 706 mmHg | 90% | 2 m/s | |
21:00 | +4°C | +4°C | 0 mm | 706 mmHg | 90% | 2 m/s | |
22:00 | +3°C | +3°C | 0 mm | 705 mmHg | 91% | 2 m/s | |
23:00 | +3°C | +3°C | 0 mm | 705 mmHg | 91% | 2 m/s | |
Pojutrze, 17 grudnia, wtorek |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | +3°C | +3°C | 0 mm | 705 mmHg | 91% | 2 m/s | |
01:00 | +3°C | +3°C | 0 mm | 705 mmHg | 92% | 2 m/s | |
02:00 | +3°C | +3°C | 0 mm | 705 mmHg | 92% | 2 m/s | |
03:00 | +3°C | +3°C | 0 mm | 704 mmHg | 92% | 2 m/s | |
04:00 | +3°C | +3°C | 0 mm | 704 mmHg | 92% | 2 m/s | |
05:00 | +3°C | +3°C | 0 mm | 704 mmHg | 92% | 2 m/s | |
06:00 | +3°C | +3°C | 0 mm | 704 mmHg | 91% | 2 m/s | |
07:00 | +3°C | +3°C | 0 mm | 704 mmHg | 91% | 2 m/s | |
08:00 | +4°C | +4°C | 0 mm | 704 mmHg | 89% | 2 m/s | |
09:00 | +5°C | +5°C | 0 mm | 705 mmHg | 88% | 2 m/s | |
10:00 | +6°C | +6°C | 0 mm | 705 mmHg | 86% | 2 m/s | |
11:00 | +7°C | +7°C | 0 mm | 705 mmHg | 84% | 2 m/s | |
12:00 | +8°C | +8°C | 0 mm | 705 mmHg | 82% | 2 m/s | |
13:00 | +9°C | +9°C | 0 mm | 705 mmHg | 80% | 2 m/s | |
14:00 | +8°C | +8°C | 0 mm | 704 mmHg | 83% | 2 m/s | |
15:00 | +7°C | +7°C | 0 mm | 704 mmHg | 86% | 2 m/s | |
16:00 | +5°C | +5°C | 0 mm | 704 mmHg | 90% | 2 m/s | |
17:00 | +5°C | +5°C | 0 mm | 704 mmHg | 90% | 2 m/s | |
18:00 | +5°C | +5°C | 0 mm | 704 mmHg | 91% | 2 m/s | |
19:00 | +5°C | +5°C | 0 mm | 704 mmHg | 91% | 2 m/s | |
20:00 | +5°C | +5°C | 0 mm | 705 mmHg | 91% | 2 m/s | |
21:00 | +5°C | +5°C | 0 mm | 705 mmHg | 91% | 2 m/s | |
22:00 | +5°C | +5°C | 0 mm | 705 mmHg | 91% | 2 m/s | |
23:00 | +5°C | +5°C | 0 mm | 705 mmHg | 91% | 2 m/s |