Geografia
Współrzędne geograficzne
51° 37′ 59″ N 15° 09′ 00″ E
wartość dziesiętna:
51.633 15.150
Wysokość nad poziomem morza
0m
Astronomia
| Wschód | Zachód | |
|---|---|---|
| Słońce: | 04:49 | 21:03 |
| Zmierzch | ||
| astronomiczny | 01:00 | 01:00 |
| nawigacyjny | 02:59 | 22:54 |
| cywilny | 04:04 | 21:48 |
| długość dnia: | 16:14 | |
| Faza księżyca: | pierwsza kwadra | |
| Czas miejscowy: | 21:36 | |
| Strefa czasowa: | GMT+2 | |
















