Geografia
Współrzędne geograficzne
50° 07′ 59″ N 18° 58′ 59″ E
wartość dziesiętna:
50.133 18.983
Wysokość nad poziomem morza
0m
Astronomia
| Wschód | Zachód | |
|---|---|---|
| Słońce: | 04:41 | 20:41 |
| Zmierzch | ||
| astronomiczny | 01:08 | 00:14 |
| nawigacyjny | 02:59 | 22:23 |
| cywilny | 03:59 | 21:23 |
| długość dnia: | 16:00 | |
| Faza księżyca: | pierwsza kwadra | |
| Czas miejscowy: | 21:43 | |
| Strefa czasowa: | GMT+2 | |

















