Geografia
Współrzędne geograficzne
50° 01′ 59″ N 20° 58′ 59″ E
wartość dziesiętna:
50.033 20.983
Wysokość nad poziomem morza
0m
Astronomia
| Wschód | Zachód | |
|---|---|---|
| Słońce: | 04:34 | 20:32 |
| Zmierzch | ||
| astronomiczny | 01:05 | 00:01 |
| nawigacyjny | 02:52 | 22:14 |
| cywilny | 03:51 | 21:14 |
| długość dnia: | 15:58 | |
| Faza księżyca: | pierwsza kwadra | |
| Czas miejscowy: | 21:55 | |
| Strefa czasowa: | GMT+2 | |


















