Geografia
Współrzędne geograficzne
50° 49′ 34″ N 15° 31′ 05″ E
wartość dziesiętna:
50.826 15.518
Wysokość nad poziomem morza
656m
Astronomia
| Wschód | Zachód | |
|---|---|---|
| Słońce: | 04:52 | 20:58 |
| Zmierzch | ||
| astronomiczny | 01:00 | 01:00 |
| nawigacyjny | 03:06 | 22:44 |
| cywilny | 04:08 | 21:41 |
| długość dnia: | 16:06 | |
| Faza księżyca: | pierwsza kwadra | |
| Czas miejscowy: | 21:53 | |
| Strefa czasowa: | GMT+2 | |


















