Geografia
Współrzędne geograficzne
35° 03′ 47″ N 25° 45′ 04″ E
wartość dziesiętna:
35.063 25.751
Wysokość nad poziomem morza
0m
Astronomia
| Wschód | Zachód | |
|---|---|---|
| Słońce: | 06:05 | 20:23 |
| Zmierzch | ||
| astronomiczny | 04:21 | 22:07 |
| nawigacyjny | 05:00 | 21:28 |
| cywilny | 05:36 | 20:52 |
| długość dnia: | 14:18 | |
| Faza księżyca: | pierwsza kwadra | |
| Czas miejscowy: | 22:52 | |
| Strefa czasowa: | GMT+3 | |






















