Geografia
Współrzędne geograficzne
50° 34′ 01″ N 15° 34′ 26″ E
wartość dziesiętna:
50.567 15.574
Wysokość nad poziomem morza
1m
Astronomia
| Wschód | Zachód | |
|---|---|---|
| Słońce: | 04:53 | 20:56 |
| Zmierzch | ||
| astronomiczny | 01:00 | 01:00 |
| nawigacyjny | 03:08 | 22:41 |
| cywilny | 04:10 | 21:39 |
| długość dnia: | 16:03 | |
| Faza księżyca: | pierwsza kwadra | |
| Czas miejscowy: | 21:52 | |
| Strefa czasowa: | GMT+2 | |


















