Geografia
Współrzędne geograficzne
50° 18′ 00″ N 19° 01′ 59″ E
wartość dziesiętna:
50.300 19.033
Wysokość nad poziomem morza
0m
Astronomia
| Wschód | Zachód | |
|---|---|---|
| Słońce: | 04:40 | 20:41 |
| Zmierzch | ||
| astronomiczny | 00:56 | 00:25 |
| nawigacyjny | 02:57 | 22:24 |
| cywilny | 03:58 | 21:24 |
| długość dnia: | 16:01 | |
| Faza księżyca: | pierwsza kwadra | |
| Czas miejscowy: | 21:51 | |
| Strefa czasowa: | GMT+2 | |

















