Geografia
Współrzędne geograficzne
50° 40′ 59″ N 21° 45′ 00″ E
wartość dziesiętna:
50.683 21.750
Wysokość nad poziomem morza
0m
Astronomia
| Wschód | Zachód | |
|---|---|---|
| Słońce: | 04:27 | 20:32 |
| Zmierzch | ||
| astronomiczny | 01:00 | 01:00 |
| nawigacyjny | 02:43 | 22:17 |
| cywilny | 03:44 | 21:15 |
| długość dnia: | 16:05 | |
| Faza księżyca: | pierwsza kwadra | |
| Czas miejscowy: | 21:32 | |
| Strefa czasowa: | GMT+2 | |
















