Geografia
Współrzędne geograficzne
37° 58′ 01″ N 23° 28′ 59″ E
wartość dziesiętna:
37.967 23.483
Wysokość nad poziomem morza
81m
Ludność
26 964 osób
Astronomia
| Wschód | Zachód | |
|---|---|---|
| Słońce: | 06:06 | 20:40 |
| Zmierzch | ||
| astronomiczny | 04:15 | 22:31 |
| nawigacyjny | 04:57 | 21:48 |
| cywilny | 05:35 | 21:10 |
| długość dnia: | 14:34 | |
| Faza księżyca: | pierwsza kwadra | |
| Czas miejscowy: | 22:50 | |
| Strefa czasowa: | GMT+3 | |






















