Geografia
Współrzędne geograficzne
50° 04′ 59″ N 18° 12′ 00″ E
wartość dziesiętna:
50.083 18.200
Wysokość nad poziomem morza
0m
Astronomia
| Wschód | Zachód | |
|---|---|---|
| Słońce: | 04:44 | 20:44 |
| Zmierzch | ||
| astronomiczny | 01:14 | 00:15 |
| nawigacyjny | 03:03 | 22:25 |
| cywilny | 04:02 | 21:26 |
| długość dnia: | 16:00 | |
| Faza księżyca: | pierwsza kwadra | |
| Czas miejscowy: | 21:49 | |
| Strefa czasowa: | GMT+2 | |

















