Geografia
Współrzędne geograficzne
38° 57′ 00″ N 20° 45′ 00″ E
wartość dziesiętna:
38.950 20.750
Wysokość nad poziomem morza
10m
Ludność
17 283 osób
Astronomia
| Wschód | Zachód | |
|---|---|---|
| Słońce: | 06:14 | 20:54 |
| Zmierzch | ||
| astronomiczny | 04:20 | 22:47 |
| nawigacyjny | 05:04 | 22:04 |
| cywilny | 05:43 | 21:25 |
| długość dnia: | 14:40 | |
| Faza księżyca: | pierwsza kwadra | |
| Czas miejscowy: | 22:49 | |
| Strefa czasowa: | GMT+3 | |






















