Geografia
Współrzędne geograficzne
49° 03′ 00″ N 20° 18′ 00″ E
wartość dziesiętna:
49.050 20.300
Wysokość nad poziomem morza
687m
Ludność
57 431 osób
Astronomia
| Wschód | Zachód | |
|---|---|---|
| Słońce: | 04:41 | 20:31 |
| Zmierzch | ||
| astronomiczny | 01:37 | 23:34 |
| nawigacyjny | 03:04 | 22:07 |
| cywilny | 04:00 | 21:11 |
| długość dnia: | 15:50 | |
| Faza księżyca: | pierwsza kwadra | |
| Czas miejscowy: | 21:49 | |
| Strefa czasowa: | GMT+2 | |






















