Geografia
Współrzędne geograficzne
50° 09′ 00″ N 18° 46′ 59″ E
wartość dziesiętna:
50.150 18.783
Wysokość nad poziomem morza
307m
Astronomia
| Wschód | Zachód | |
|---|---|---|
| Słońce: | 04:42 | 20:42 |
| Zmierzch | ||
| astronomiczny | 01:08 | 00:16 |
| nawigacyjny | 03:00 | 22:24 |
| cywilny | 03:59 | 21:24 |
| długość dnia: | 16:00 | |
| Faza księżyca: | pierwsza kwadra | |
| Czas miejscowy: | 21:46 | |
| Strefa czasowa: | GMT+2 | |

















