Geografia
Współrzędne geograficzne
37° 57′ 00″ N 23° 40′ 01″ E
wartość dziesiętna:
37.950 23.667
Wysokość nad poziomem morza
10m
Ludność
23 533 osób
Astronomia
| Wschód | Zachód | |
|---|---|---|
| Słońce: | 06:05 | 20:39 |
| Zmierzch | ||
| astronomiczny | 04:14 | 22:30 |
| nawigacyjny | 04:57 | 21:48 |
| cywilny | 05:35 | 21:10 |
| długość dnia: | 14:34 | |
| Faza księżyca: | pierwsza kwadra | |
| Czas miejscowy: | 22:44 | |
| Strefa czasowa: | GMT+3 | |






















