Geografia
Współrzędne geograficzne
50° 57′ 50″ N 15° 23′ 13″ E
wartość dziesiętna:
50.964 15.387
Wysokość nad poziomem morza
357m
Astronomia
| Wschód | Zachód | |
|---|---|---|
| Słońce: | 04:52 | 20:59 |
| Zmierzch | ||
| astronomiczny | 01:00 | 01:00 |
| nawigacyjny | 03:05 | 22:46 |
| cywilny | 04:08 | 21:43 |
| długość dnia: | 16:07 | |
| Faza księżyca: | pierwsza kwadra | |
| Czas miejscowy: | 21:44 | |
| Strefa czasowa: | GMT+2 | |


















