Geografia
Współrzędne geograficzne
54° 01′ 59″ N 19° 03′ 00″ E
wartość dziesiętna:
54.033 19.050
Wysokość nad poziomem morza
0m
Astronomia
| Wschód | Zachód | |
|---|---|---|
| Słońce: | 04:21 | 21:01 |
| Zmierzch | ||
| astronomiczny | 01:00 | 01:00 |
| nawigacyjny | 02:09 | 23:13 |
| cywilny | 03:31 | 21:51 |
| długość dnia: | 16:40 | |
| Faza księżyca: | pierwsza kwadra | |
| Czas miejscowy: | 21:41 | |
| Strefa czasowa: | GMT+2 | |

















