Geografia
Współrzędne geograficzne
03° 45′ 00″ N 08° 46′ 48″ E
wartość dziesiętna:
3.750 8.780
Wysokość nad poziomem morza
111m
Astronomia
| Wschód | Zachód | |
|---|---|---|
| Słońce: | 07:12 | 19:31 |
| Zmierzch | ||
| astronomiczny | 05:58 | 20:46 |
| nawigacyjny | 06:24 | 20:20 |
| cywilny | 06:50 | 19:54 |
| długość dnia: | 12:19 | |
| Faza księżyca: | pierwsza kwadra | |
| Czas miejscowy: | 21:41 | |
| Strefa czasowa: | GMT+2 | |






















