Geografia
Współrzędne geograficzne
51° 07′ 01″ N 15° 34′ 59″ E
wartość dziesiętna:
51.117 15.583
Wysokość nad poziomem morza
1m
Ludność
9 510 osób
Astronomia
| Wschód | Zachód | |
|---|---|---|
| Słońce: | 04:50 | 20:59 |
| Zmierzch | ||
| astronomiczny | 01:00 | 01:00 |
| nawigacyjny | 03:03 | 22:46 |
| cywilny | 04:06 | 21:43 |
| długość dnia: | 16:09 | |
| Faza księżyca: | pierwsza kwadra | |
| Czas miejscowy: | 21:41 | |
| Strefa czasowa: | GMT+2 | |


















