Geografia
Współrzędne geograficzne
51° 37′ 37″ N 05° 04′ 30″ E
wartość dziesiętna:
51.627 5.075
Wysokość nad poziomem morza
10m
Ludność
23 000 osób
Astronomia
| Wschód | Zachód | |
|---|---|---|
| Słońce: | 05:30 | 21:44 |
| Zmierzch | ||
| astronomiczny | 01:00 | 01:00 |
| nawigacyjny | 03:39 | 23:34 |
| cywilny | 04:45 | 22:29 |
| długość dnia: | 16:14 | |
| Faza księżyca: | pierwsza kwadra | |
| Czas miejscowy: | 21:41 | |
| Strefa czasowa: | GMT+2 | |






















