Geografia
Współrzędne geograficzne
54° 07′ 23″ N 20° 35′ 17″ E
wartość dziesiętna:
54.123 20.588
Wysokość nad poziomem morza
84m
Astronomia
| Wschód | Zachód | |
|---|---|---|
| Słońce: | 04:14 | 20:55 |
| Zmierzch | ||
| astronomiczny | 01:00 | 01:00 |
| nawigacyjny | 02:01 | 23:08 |
| cywilny | 03:24 | 21:45 |
| długość dnia: | 16:41 | |
| Faza księżyca: | pierwsza kwadra | |
| Czas miejscowy: | 21:40 | |
| Strefa czasowa: | GMT+2 | |
















