Geografia
Współrzędne geograficzne
58° 30′ 00″ N 13° 10′ 01″ E
wartość dziesiętna:
58.500 13.167
Wysokość nad poziomem morza
45m
Ludność
24 586 osób
Astronomia
| Wschód | Zachód | |
|---|---|---|
| Słońce: | 07:16 | 17:24 |
| Zmierzch | ||
| astronomiczny | 05:03 | 19:37 |
| nawigacyjny | 05:50 | 18:50 |
| cywilny | 06:36 | 18:04 |
| długość dnia: | 10:08 | |
| Faza księżyca: | nów | |
| Czas miejscowy: | 07:09 | |
| Strefa czasowa: | GMT+1 | |






















