Geografia
Współrzędne geograficzne
58° 30′ 00″ N 13° 10′ 01″ E
wartość dziesiętna:
58.500 13.167
Wysokość nad poziomem morza
45m
Ludność
24 586 osób
Astronomia
| Wschód | Zachód | |
|---|---|---|
| Słońce: | 04:14 | 21:55 |
| Zmierzch | ||
| astronomiczny | 01:00 | 01:00 |
| nawigacyjny | 01:00 | 01:00 |
| cywilny | 03:06 | 23:02 |
| długość dnia: | 17:41 | |
| Faza księżyca: | pierwsza kwadra | |
| Czas miejscowy: | 21:40 | |
| Strefa czasowa: | GMT+2 | |






















