Geografia
Współrzędne geograficzne
50° 46′ 37″ N 15° 45′ 22″ E
wartość dziesiętna:
50.777 15.756
Wysokość nad poziomem morza
575m
Astronomia
| Wschód | Zachód | |
|---|---|---|
| Słońce: | 07:26 | 16:55 |
| Zmierzch | ||
| astronomiczny | 05:34 | 18:47 |
| nawigacyjny | 06:12 | 18:09 |
| cywilny | 06:51 | 17:30 |
| długość dnia: | 09:29 | |
| Faza księżyca: | pierwsza kwadra | |
| Czas miejscowy: | 08:15 | |
| Strefa czasowa: | GMT+1 | |


















