Geografia
Współrzędne geograficzne
37° 57′ 00″ N 23° 42′ 00″ E
wartość dziesiętna:
37.950 23.700
Wysokość nad poziomem morza
74m
Ludność
107 767 osób
Astronomia
| Wschód | Zachód | |
|---|---|---|
| Słońce: | 06:05 | 20:39 |
| Zmierzch | ||
| astronomiczny | 04:14 | 22:30 |
| nawigacyjny | 04:57 | 21:47 |
| cywilny | 05:35 | 21:09 |
| długość dnia: | 14:34 | |
| Faza księżyca: | pierwsza kwadra | |
| Czas miejscowy: | 22:37 | |
| Strefa czasowa: | GMT+3 | |






















