Geografia
Współrzędne geograficzne
37° 58′ 01″ N 23° 48′ 00″ E
wartość dziesiętna:
37.967 23.800
Wysokość nad poziomem morza
578m
Ludność
26 126 osób
Astronomia
| Wschód | Zachód | |
|---|---|---|
| Słońce: | 06:05 | 20:39 |
| Zmierzch | ||
| astronomiczny | 04:14 | 22:30 |
| nawigacyjny | 04:56 | 21:47 |
| cywilny | 05:34 | 21:09 |
| długość dnia: | 14:34 | |
| Faza księżyca: | pierwsza kwadra | |
| Czas miejscowy: | 22:37 | |
| Strefa czasowa: | GMT+3 | |






















