Geografia
Współrzędne geograficzne
50° 56′ 49″ N 15° 44′ 17″ E
wartość dziesiętna:
50.947 15.738
Wysokość nad poziomem morza
440m
Astronomia
| Wschód | Zachód | |
|---|---|---|
| Słońce: | 04:50 | 20:58 |
| Zmierzch | ||
| astronomiczny | 01:00 | 01:00 |
| nawigacyjny | 03:04 | 22:44 |
| cywilny | 04:07 | 21:41 |
| długość dnia: | 16:08 | |
| Faza księżyca: | pierwsza kwadra | |
| Czas miejscowy: | 21:37 | |
| Strefa czasowa: | GMT+2 | |


















