Geografia
Współrzędne geograficzne
52° 04′ 37″ N 04° 17′ 56″ E
wartość dziesiętna:
52.077 4.299
Wysokość nad poziomem morza
1m
Ludność
474 292 osób
Astronomia
| Wschód | Zachód | |
|---|---|---|
| Słońce: | 05:30 | 21:49 |
| Zmierzch | ||
| astronomiczny | 01:00 | 01:00 |
| nawigacyjny | 03:37 | 23:43 |
| cywilny | 04:45 | 22:35 |
| długość dnia: | 16:19 | |
| Faza księżyca: | pierwsza kwadra | |
| Czas miejscowy: | 21:07 | |
| Strefa czasowa: | GMT+2 | |






















