Geografia
Współrzędne geograficzne
46° 12′ 00″ N 06° 10′ 01″ E
wartość dziesiętna:
46.200 6.167
Wysokość nad poziomem morza
424m
Ludność
179 201 osób
Astronomia
| Wschód | Zachód | |
|---|---|---|
| Słońce: | 05:49 | 21:16 |
| Zmierzch | ||
| astronomiczny | 03:19 | 23:46 |
| nawigacyjny | 04:22 | 22:42 |
| cywilny | 05:12 | 21:53 |
| długość dnia: | 15:27 | |
| Faza księżyca: | pierwsza kwadra | |
| Czas miejscowy: | 16:07 | |
| Strefa czasowa: | GMT+2 | |






















