Geografia
Współrzędne geograficzne
54° 09′ 32″ N 15° 23′ 49″ E
wartość dziesiętna:
54.159 15.397
Wysokość nad poziomem morza
3m
Astronomia
| Wschód | Zachód | |
|---|---|---|
| Słońce: | 04:35 | 21:16 |
| Zmierzch | ||
| astronomiczny | 01:00 | 01:00 |
| nawigacyjny | 02:21 | 23:29 |
| cywilny | 03:44 | 22:06 |
| długość dnia: | 16:41 | |
| Faza księżyca: | pierwsza kwadra | |
| Czas miejscowy: | 16:06 | |
| Strefa czasowa: | GMT+2 | |
















