Geografia
Współrzędne geograficzne
52° 05′ 24″ N 06° 09′ 22″ E
wartość dziesiętna:
52.090 6.156
Wysokość nad poziomem morza
9m
Ludność
21 344 osób
Astronomia
| Wschód | Zachód | |
|---|---|---|
| Słońce: | 05:23 | 21:42 |
| Zmierzch | ||
| astronomiczny | 01:00 | 01:00 |
| nawigacyjny | 03:29 | 23:36 |
| cywilny | 04:37 | 22:27 |
| długość dnia: | 16:19 | |
| Faza księżyca: | pierwsza kwadra | |
| Czas miejscowy: | 16:02 | |
| Strefa czasowa: | GMT+2 | |






















