Geografia
Współrzędne geograficzne
52° 01′ 59″ N 23° 07′ 59″ E
wartość dziesiętna:
52.033 23.133
Wysokość nad poziomem morza
0m
Astronomia
| Wschód | Zachód | |
|---|---|---|
| Słońce: | 04:15 | 20:33 |
| Zmierzch | ||
| astronomiczny | 01:00 | 01:00 |
| nawigacyjny | 02:22 | 22:27 |
| cywilny | 03:30 | 21:19 |
| długość dnia: | 16:18 | |
| Faza księżyca: | pierwsza kwadra | |
| Czas miejscowy: | 15:57 | |
| Strefa czasowa: | GMT+2 | |
















