Geografia
Współrzędne geograficzne
01° 51′ 00″ N 09° 45′ 00″ E
wartość dziesiętna:
1.850 9.750
Wysokość nad poziomem morza
531m
Astronomia
| Wschód | Zachód | |
|---|---|---|
| Słońce: | 07:11 | 19:24 |
| Zmierzch | ||
| astronomiczny | 05:57 | 20:39 |
| nawigacyjny | 06:23 | 20:13 |
| cywilny | 06:49 | 19:47 |
| długość dnia: | 12:13 | |
| Faza księżyca: | pierwsza kwadra | |
| Czas miejscowy: | 16:01 | |
| Strefa czasowa: | GMT+2 | |






















