Geografia
Współrzędne geograficzne
54° 15′ 00″ N 20° 48′ 00″ E
wartość dziesiętna:
54.250 20.800
Wysokość nad poziomem morza
57m
Astronomia
| Wschód | Zachód | |
|---|---|---|
| Słońce: | 04:13 | 20:55 |
| Zmierzch | ||
| astronomiczny | 01:00 | 01:00 |
| nawigacyjny | 01:58 | 23:09 |
| cywilny | 03:22 | 21:46 |
| długość dnia: | 16:42 | |
| Faza księżyca: | pierwsza kwadra | |
| Czas miejscowy: | 16:01 | |
| Strefa czasowa: | GMT+2 | |
















