Geografia
Współrzędne geograficzne
48° 45′ 00″ N 08° 15′ 00″ E
wartość dziesiętna:
48.750 8.250
Wysokość nad poziomem morza
211m
Ludność
54 239 osób
Astronomia
| Wschód | Zachód | |
|---|---|---|
| Słońce: | 05:30 | 21:18 |
| Zmierzch | ||
| astronomiczny | 02:32 | 00:16 |
| nawigacyjny | 03:55 | 22:53 |
| cywilny | 04:50 | 21:58 |
| długość dnia: | 15:48 | |
| Faza księżyca: | pierwsza kwadra | |
| Czas miejscowy: | 16:00 | |
| Strefa czasowa: | GMT+2 | |






















