Geografia
Współrzędne geograficzne
39° 09′ 40″ N 20° 59′ 06″ E
wartość dziesiętna:
39.161 20.985
Wysokość nad poziomem morza
38m
Ludność
19 540 osób
Astronomia
| Wschód | Zachód | |
|---|---|---|
| Słońce: | 06:13 | 20:53 |
| Zmierzch | ||
| astronomiczny | 04:18 | 22:48 |
| nawigacyjny | 05:02 | 22:04 |
| cywilny | 05:41 | 21:24 |
| długość dnia: | 14:40 | |
| Faza księżyca: | pierwsza kwadra | |
| Czas miejscowy: | 17:00 | |
| Strefa czasowa: | GMT+3 | |






















