Pogoda Ułan Bator – prognoza pogody na dzisiaj, na jutro, na tydzień, na miesiąc. Wychodząc z domu albo planując podróż, warto sprawdzić prognozę pogody, żeby nie znaleźć się w niezręcznej sytuacji bez parasola albo lekko ubranym w chłodną pogodę.
Prognoza pogody Ułan Bator dzisiaj pomożemy sprawdzić temperaturę powietrza, prawdopodobieństwo opadów, otrzymać informacje dotyczące prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia atmosferycznego i wilgotności powietrza, i jak te wskaźniki będą zmieniać się w ciągu dnia.
Pogoda v Ułan Bator na tydzień, na 10 dni albo na miesiąc pokazuje tendencje zmian pogody w ciągu kilka dni. Wykresy pogody, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów i ciśnienie atmosferyczne pokazują ścisłą sytuację pogodową na 3, 10, 14 dni albo na miesiąc. Duży zakres danych na stronie – Temperatura powietrza, kierunek i prędkość wiatru, zachmurzenie, typy opadów i je intensywność w Ułan Bator - pomożemy Ci zorientować się w sytuacji pogodowej. Także możesz znaleźć informacje o wschodzie i zachodzie słońca, długości dnia i fazie Księżyca.
Dzięki ludzikom w naszym serwisie możesz zdecydować „jak ubrać się”, brać ze sobą parasol czy okulary przeciwsłoneczne w zależności od prognozy pogody. Codzienna prognoza pogody w Ułan Bator pomoże Ci nie przeziębić się jeśli wieczorem nastąpi ochłodzenie albo wzmoże się wiatr.
Pogoda długoterminowa Ułan Bator – ścisła i szczegółowa prognoza pogody na dzisiaj, jutro i dwa tygodnie. Także istnieje funkcja pogoda w Ułan Bator tylko na weekend, żeby zaplanować wypoczynek. Dane pogodowe ze stacji synoptycznych przetwarzane są co godzinę – to daje możliwość udostępnienia najbardziej ścisłej prognozy pogody, w tym godzinowej.
Ułan Bator: Pogoda po godzinach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dziś, 17 lutego, niedziela |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | -17°C | -17°C | 0 mm | 653 mmHg | 64% | 1 m/s | |
01:00 | -17°C | -17°C | 0 mm | 653 mmHg | 64% | 1 m/s | |
02:00 | -17°C | -17°C | 0 mm | 652 mmHg | 64% | 1 m/s | |
03:00 | -17°C | -17°C | 0 mm | 652 mmHg | 64% | 1 m/s | |
04:00 | -17°C | -17°C | 0 mm | 651 mmHg | 64% | 1 m/s | |
05:00 | -17°C | -17°C | 0 mm | 651 mmHg | 63% | 1 m/s | |
06:00 | -17°C | -17°C | 0 mm | 651 mmHg | 62% | 1 m/s | |
07:00 | -17°C | -17°C | 0 mm | 650 mmHg | 62% | 1 m/s | |
08:00 | -16°C | -16°C | 0 mm | 650 mmHg | 58% | 1 m/s | |
09:00 | -14°C | -14°C | 0 mm | 650 mmHg | 55% | 1 m/s | |
10:00 | -13°C | -13°C | 0 mm | 651 mmHg | 51% | 1 m/s | |
11:00 | -12°C | -12°C | 0 mm | 650 mmHg | 48% | 1 m/s | |
12:00 | -11°C | -11°C | 0 mm | 650 mmHg | 44% | 1 m/s | |
13:00 | -9°C | -9°C | 0 mm | 649 mmHg | 40% | 1 m/s | |
14:00 | -10°C | -10°C | 0 mm | 649 mmHg | 43% | 1 m/s | |
15:00 | -10°C | -10°C | 0 mm | 649 mmHg | 46% | 1 m/s | |
16:00 | -11°C | -11°C | 0 mm | 648 mmHg | 48% | 1 m/s | |
17:00 | -12°C | -12°C | 0 mm | 648 mmHg | 48% | 1 m/s | |
18:00 | -13°C | -13°C | 0 mm | 648 mmHg | 48% | 1 m/s | |
19:00 | -14°C | -14°C | 0 mm | 648 mmHg | 48% | 1 m/s | |
20:00 | -14°C | -14°C | 0 mm | 648 mmHg | 48% | 1 m/s | |
21:00 | -14°C | -14°C | 0 mm | 648 mmHg | 47% | 0 m/s | |
22:00 | -14°C | -14°C | 0 mm | 648 mmHg | 47% | 0 m/s | |
23:00 | -14°C | -14°C | 0 mm | 648 mmHg | 46% | 0 m/s | |
Jutro, 18 lutego, poniedziałek |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | -15°C | -15°C | 0 mm | 647 mmHg | 46% | 0 m/s | |
01:00 | -15°C | -15°C | 0 mm | 647 mmHg | 46% | 0 m/s | |
02:00 | -15°C | -15°C | 0 mm | 647 mmHg | 45% | 0 m/s | |
03:00 | -15°C | -15°C | 0 mm | 647 mmHg | 45% | 0 m/s | |
04:00 | -15°C | -15°C | 0 mm | 646 mmHg | 45% | 0 m/s | |
05:00 | -15°C | -15°C | 0 mm | 646 mmHg | 44% | 0 m/s | |
06:00 | -15°C | -15°C | 0 mm | 646 mmHg | 44% | 0 m/s | |
07:00 | -15°C | -15°C | 0 mm | 646 mmHg | 44% | 0 m/s | |
08:00 | -14°C | -14°C | 0 mm | 646 mmHg | 42% | 0 m/s | |
09:00 | -13°C | -13°C | 0 mm | 646 mmHg | 41% | 0 m/s | |
10:00 | -11°C | -11°C | 0 mm | 647 mmHg | 40% | 1 m/s | |
11:00 | -10°C | -10°C | 0 mm | 646 mmHg | 38% | 1 m/s | |
12:00 | -9°C | -9°C | 0 mm | 646 mmHg | 36% | 1 m/s | |
13:00 | -8°C | -8°C | 0 mm | 646 mmHg | 34% | 1 m/s | |
14:00 | -8°C | -8°C | 0 mm | 646 mmHg | 37% | 1 m/s | |
15:00 | -9°C | -9°C | 0 mm | 645 mmHg | 39% | 1 m/s | |
16:00 | -10°C | -10°C | 0 mm | 645 mmHg | 41% | 1 m/s | |
17:00 | -11°C | -11°C | 0 mm | 645 mmHg | 40% | 1 m/s | |
18:00 | -11°C | -11°C | 0 mm | 645 mmHg | 39% | 1 m/s | |
19:00 | -12°C | -12°C | 0 mm | 646 mmHg | 38% | 1 m/s | |
20:00 | -12°C | -12°C | 0 mm | 646 mmHg | 38% | 1 m/s | |
21:00 | -13°C | -13°C | 0 mm | 646 mmHg | 37% | 1 m/s | |
22:00 | -13°C | -13°C | 0 mm | 646 mmHg | 36% | 1 m/s | |
23:00 | -13°C | -13°C | 0 mm | 646 mmHg | 35% | 1 m/s | |
Pojutrze, 19 lutego, wtorek |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | -13°C | -13°C | 0 mm | 645 mmHg | 34% | 1 m/s | |
01:00 | -13°C | -13°C | 0 mm | 645 mmHg | 33% | 1 m/s | |
02:00 | -13°C | -13°C | 0 mm | 645 mmHg | 33% | 1 m/s | |
03:00 | -13°C | -13°C | 0 mm | 645 mmHg | 32% | 1 m/s | |
04:00 | -13°C | -13°C | 0 mm | 645 mmHg | 31% | 1 m/s | |
05:00 | -14°C | -14°C | 0 mm | 645 mmHg | 31% | 0 m/s | |
06:00 | -14°C | -14°C | 0 mm | 646 mmHg | 31% | 0 m/s | |
07:00 | -14°C | -14°C | 0 mm | 646 mmHg | 31% | 0 m/s | |
08:00 | -12°C | -12°C | 0 mm | 647 mmHg | 32% | 0 m/s | |
09:00 | -11°C | -11°C | 0 mm | 647 mmHg | 33% | 0 m/s | |
10:00 | -10°C | -10°C | 0 mm | 648 mmHg | 34% | 0 m/s | |
11:00 | -8°C | -8°C | 0 mm | 648 mmHg | 33% | 0 m/s | |
12:00 | -7°C | -7°C | 0 mm | 648 mmHg | 32% | 1 m/s | |
13:00 | -6°C | -6°C | 0 mm | 648 mmHg | 31% | 1 m/s | |
14:00 | -7°C | -7°C | 0 mm | 648 mmHg | 33% | 1 m/s | |
15:00 | -8°C | -8°C | 0 mm | 648 mmHg | 36% | 0 m/s | |
16:00 | -8°C | -8°C | 0 mm | 648 mmHg | 38% | 0 m/s | |
17:00 | -9°C | -9°C | 0 mm | 648 mmHg | 38% | 0 m/s | |
18:00 | -10°C | -10°C | 0 mm | 648 mmHg | 38% | 0 m/s | |
19:00 | -11°C | -11°C | 0 mm | 648 mmHg | 38% | 0 m/s | |
20:00 | -11°C | -11°C | 0 mm | 649 mmHg | 37% | 0 m/s | |
21:00 | -11°C | -11°C | 0 mm | 649 mmHg | 37% | 1 m/s | |
22:00 | -11°C | -11°C | 0 mm | 649 mmHg | 36% | 1 m/s | |
23:00 | -11°C | -11°C | 0 mm | 649 mmHg | 36% | 1 m/s |