Strona główna » Pogoda w Polsce » Śląskie » Sosnowiec » Meteogramy i pogoda po godzinach

Sosnowiec, meteogramy

Sosnowiec: pogoda po godzinach
Niedziela, 27 Maja
Czas Opady Temperatura Odczuciowo Ciśnienie Wilgotność Wiatr
17:00 0.34 mm +18.3° +19.1° 753 mmHg 72% 3 m/s, N
18:00 0.17 mm +16.1° +17.1° 753 mmHg 84% 2 m/s, N
19:00 0.05 mm +15.3° +16.2° 753 mmHg 84% 1 m/s, N
20:00 0 mm +14.4° +15.2° 753 mmHg 86% 1 m/s, NE
21:00 0 mm +13.5° +14.3° 752 mmHg 89% 1 m/s, NE
22:00 0 mm +12.7° +13.5° 752 mmHg 91% 1 m/s, NE
23:00 0 mm +12° +12.8° 752 mmHg 94% 1 m/s, N
Poniedziałek, 28 Maja
Czas Opady Temperatura Odczuciowo Ciśnienie Wilgotność Wiatr
00:00 0 mm +11.4° +12.2° 752 mmHg 96% 2 m/s, NW
01:00 0 mm +10.8° +11.6° 752 mmHg 98% 2 m/s, NW
02:00 0 mm +10.2° +10.9° 752 mmHg 99% 2 m/s, N
03:00 0.01 mm +9.9° +10.6° 752 mmHg 100% 2 m/s, N
04:00 0 mm +10.8° +11.6° 752 mmHg 98% 1 m/s, NW
05:00 0 mm +12.4° +13.2° 752 mmHg 94% 1 m/s, W
06:00 0.01 mm +14.6° +15.5° 752 mmHg 88% 1 m/s, NW
07:00 0.04 mm +16.9° +17.8° 752 mmHg 80% 2 m/s, NW
08:00 0.17 mm +18.7° +19.5° 752 mmHg 72% 2 m/s, N
09:00 0.37 mm +19.7° +20.3° 751 mmHg 67% 3 m/s, N
10:00 0.43 mm +20.2° +20.8° 751 mmHg 64% 3 m/s, N
11:00 0.23 mm +20.7° +21.4° 751 mmHg 65% 4 m/s, N
12:00 0.17 mm +21.2° +22° 750 mmHg 65% 4 m/s, N
13:00 0.13 mm +21.5° +22.1° 750 mmHg 61% 4 m/s, N
14:00 0.1 mm +21.6° +22.1° 750 mmHg 59% 4 m/s, N
15:00 0.05 mm +21.5° +22° 749 mmHg 59% 4 m/s, N
16:00 0.05 mm +21° +21.5° 749 mmHg 60% 4 m/s, N
17:00 0.06 mm +20.2° +20.8° 749 mmHg 64% 4 m/s, N
18:00 0.03 mm +18.2° +19° 749 mmHg 74% 3 m/s, N
19:00 0.01 mm +16.4° +17.3° 749 mmHg 80% 3 m/s, N
20:00 0.01 mm +15° +15.9° 749 mmHg 84% 3 m/s, N
21:00 0 mm +13.8° +14.7° 749 mmHg 88% 3 m/s, N
22:00 0 mm +12.8° +13.6° 749 mmHg 90% 3 m/s, N
23:00 0 mm +12.2° +12.9° 749 mmHg 90% 2 m/s, N
Wtorek, 29 Maja
Czas Opady Temperatura Odczuciowo Ciśnienie Wilgotność Wiatr
00:00 0 mm +11.8° +12.4° 749 mmHg 90% 2 m/s, N
01:00 0 mm +11.4° +12° 749 mmHg 90% 2 m/s, N
02:00 0 mm +10.7° +11.3° 749 mmHg 92% 2 m/s, NW
03:00 0 mm +10.4° +11° 750 mmHg 92% 2 m/s, NW
04:00 0 mm +11.9° +12.3° 750 mmHg 84% 2 m/s, NW
05:00 0 mm +14.1° +14.6° 750 mmHg 79% 1 m/s, W
06:00 0 mm +16.7° +17.1° 750 mmHg 69% 2 m/s, NW
07:00 0 mm +18.6° +18.7° 750 mmHg 59% 3 m/s, NW
08:00 0 mm +19.7° +19.7° 750 mmHg 53% 4 m/s, NW
09:00 0 mm +20.6° +20.5° 750 mmHg 51% 3 m/s, NW
10:00 0 mm +21.5° +21.3° 750 mmHg 49% 3 m/s, NW
11:00 0 mm +22.1° +22.3° 749 mmHg 53% 3 m/s, NW
12:00 0 mm +22.6° +22.7° 749 mmHg 50% 3 m/s, NW
13:00 0 mm +23° +23.1° 748 mmHg 49% 3 m/s, NW
14:00 0 mm +23.1° +23.3° 748 mmHg 51% 3 m/s, NW
15:00 0.01 mm +22.9° +23.3° 748 mmHg 54% 4 m/s, NW
16:00 0.1 mm +22.3° +22.9° 748 mmHg 59% 4 m/s, NW

Wideo

Zobacz także

Meteogramy i pogoda po godzinach Mapy pogody Przegląd pogody
Meteogramy i pogoda po godzinach Mapy pogody Przegląd pogody

Ostatnie wiadomości



PrzeczytamWszystkich.pl


Pogoda dla wszystkich


 
Pogoda w Polsce:
O nas
© meteoprog.pl 2003-2012.
{elapsed_time}