Pogoda Służewo – prognoza pogody na dzisiaj, na jutro, na tydzień, na miesiąc. Wychodząc z domu albo planując podróż, warto sprawdzić prognozę pogody, żeby nie znaleźć się w niezręcznej sytuacji bez parasola albo lekko ubranym w chłodną pogodę.
Prognoza pogody Służewie dzisiaj pomożemy sprawdzić temperaturę powietrza, prawdopodobieństwo opadów, otrzymać informacje dotyczące prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia atmosferycznego i wilgotności powietrza, i jak te wskaźniki będą zmieniać się w ciągu dnia.
Pogoda v Służewie na tydzień, na 10 dni albo na miesiąc pokazuje tendencje zmian pogody w ciągu kilka dni. Wykresy pogody, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów i ciśnienie atmosferyczne pokazują ścisłą sytuację pogodową na 3, 10, 14 dni albo na miesiąc. Duży zakres danych na stronie – Temperatura powietrza, kierunek i prędkość wiatru, zachmurzenie, typy opadów i je intensywność w Służewie - pomożemy Ci zorientować się w sytuacji pogodowej. Także możesz znaleźć informacje o wschodzie i zachodzie słońca, długości dnia i fazie Księżyca.
Dzięki ludzikom w naszym serwisie możesz zdecydować „jak ubrać się”, brać ze sobą parasol czy okulary przeciwsłoneczne w zależności od prognozy pogody. Codzienna prognoza pogody w Służewie pomoże Ci nie przeziębić się jeśli wieczorem nastąpi ochłodzenie albo wzmoże się wiatr.
Pogoda długoterminowa Służewo – ścisła i szczegółowa prognoza pogody na dzisiaj, jutro i dwa tygodnie. Także istnieje funkcja pogoda w Służewo tylko na weekend, żeby zaplanować wypoczynek. Dane pogodowe ze stacji synoptycznych przetwarzane są co godzinę – to daje możliwość udostępnienia najbardziej ścisłej prognozy pogody, w tym godzinowej.
Służewo: Pogoda po godzinach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dziś, 23 lutego, sobota |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | -4°C | -3°C | 0 mm | 768 mmHg | 53% | 1 m/s | |
01:00 | -4°C | -3°C | 0 mm | 769 mmHg | 51% | 1 m/s | |
02:00 | -4°C | -3°C | 0 mm | 768 mmHg | 51% | 1 m/s | |
03:00 | -4°C | -3°C | 0 mm | 768 mmHg | 51% | 1 m/s | |
04:00 | -4°C | -3°C | 0 mm | 768 mmHg | 50% | 1 m/s | |
05:00 | -4°C | -3°C | 0 mm | 768 mmHg | 50% | 1 m/s | |
06:00 | -4°C | -3°C | 0 mm | 768 mmHg | 49% | 1 m/s | |
07:00 | -4°C | -3°C | 0 mm | 768 mmHg | 48% | 1 m/s | |
08:00 | -3°C | -4°C | 0 mm | 768 mmHg | 43% | 2 m/s | |
09:00 | -3°C | -4°C | 0 mm | 768 mmHg | 38% | 2 m/s | |
10:00 | -2°C | -3°C | 0 mm | 768 mmHg | 34% | 2 m/s | |
11:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 768 mmHg | 32% | 2 m/s | |
12:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 767 mmHg | 30% | 3 m/s | |
13:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 767 mmHg | 28% | 3 m/s | |
14:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 767 mmHg | 29% | 3 m/s | |
15:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 767 mmHg | 30% | 3 m/s | |
16:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 766 mmHg | 30% | 3 m/s | |
17:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 766 mmHg | 33% | 3 m/s | |
18:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 766 mmHg | 36% | 3 m/s | |
19:00 | -2°C | -3°C | 0 mm | 765 mmHg | 39% | 2 m/s | |
20:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 765 mmHg | 39% | 3 m/s | |
21:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 765 mmHg | 40% | 3 m/s | |
22:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 765 mmHg | 40% | 3 m/s | |
23:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 764 mmHg | 40% | 3 m/s | |
Jutro, 24 lutego, niedziela |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 764 mmHg | 40% | 3 m/s | |
01:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 764 mmHg | 40% | 3 m/s | |
02:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 764 mmHg | 42% | 3 m/s | |
03:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 763 mmHg | 43% | 3 m/s | |
04:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 763 mmHg | 44% | 3 m/s | |
05:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 763 mmHg | 45% | 3 m/s | |
06:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 763 mmHg | 46% | 3 m/s | |
07:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 762 mmHg | 46% | 3 m/s | |
08:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 762 mmHg | 45% | 3 m/s | |
09:00 | +2°C | +1°C | 0 mm | 762 mmHg | 43% | 3 m/s | |
10:00 | +3°C | +1°C | 0 mm | 762 mmHg | 41% | 4 m/s | |
11:00 | +4°C | +3°C | 0 mm | 762 mmHg | 41% | 4 m/s | |
12:00 | +5°C | +4°C | 0 mm | 762 mmHg | 42% | 4 m/s | |
13:00 | +7°C | +6°C | 0 mm | 762 mmHg | 43% | 4 m/s | |
14:00 | +6°C | +5°C | 0 mm | 762 mmHg | 48% | 4 m/s | |
15:00 | +6°C | +5°C | 0 mm | 761 mmHg | 53% | 4 m/s | |
16:00 | +5°C | +4°C | 0 mm | 761 mmHg | 58% | 4 m/s | |
17:00 | +4°C | +3°C | 0 mm | 761 mmHg | 62% | 4 m/s | |
18:00 | +3°C | +1°C | 0 mm | 761 mmHg | 67% | 4 m/s | |
19:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 761 mmHg | 71% | 4 m/s | |
20:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 761 mmHg | 77% | 4 m/s | |
21:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 761 mmHg | 83% | 4 m/s | |
22:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 761 mmHg | 88% | 4 m/s | |
23:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 761 mmHg | 91% | 4 m/s | |
Pojutrze, 25 lutego, poniedziałek |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 761 mmHg | 94% | 3 m/s | |
01:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 761 mmHg | 96% | 3 m/s | |
02:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 761 mmHg | 97% | 3 m/s | |
03:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 761 mmHg | 97% | 3 m/s | |
04:00 | +2°C | +1°C | 0 mm | 761 mmHg | 97% | 3 m/s | |
05:00 | +2°C | +1°C | 0 mm | 761 mmHg | 97% | 3 m/s | |
06:00 | +2°C | +1°C | 0 mm | 761 mmHg | 97% | 3 m/s | |
07:00 | +2°C | +1°C | 0 mm | 761 mmHg | 97% | 3 m/s | |
08:00 | +3°C | +2°C | 0 mm | 761 mmHg | 94% | 3 m/s | |
09:00 | +3°C | +1°C | 0 mm | 761 mmHg | 91% | 4 m/s | |
10:00 | +4°C | +3°C | 0 mm | 761 mmHg | 88% | 4 m/s | |
11:00 | +6°C | +5°C | 0 mm | 761 mmHg | 79% | 4 m/s | |
12:00 | +7°C | +6°C | 0 mm | 761 mmHg | 70% | 4 m/s | |
13:00 | +9°C | +8°C | 0 mm | 760 mmHg | 62% | 4 m/s | |
14:00 | +8°C | +7°C | 0 mm | 760 mmHg | 64% | 4 m/s | |
15:00 | +8°C | +7°C | 0 mm | 760 mmHg | 66% | 4 m/s | |
16:00 | +8°C | +7°C | 0 mm | 760 mmHg | 68% | 4 m/s | |
17:00 | +7°C | +6°C | 0 mm | 759 mmHg | 76% | 4 m/s | |
18:00 | +6°C | +5°C | 0 mm | 759 mmHg | 84% | 4 m/s | |
19:00 | +5°C | +4°C | 0 mm | 759 mmHg | 91% | 4 m/s | |
20:00 | +5°C | +4°C | 0 mm | 758 mmHg | 90% | 4 m/s | |
21:00 | +5°C | +4°C | 0 mm | 758 mmHg | 89% | 4 m/s | |
22:00 | +4°C | +3°C | 0 mm | 758 mmHg | 88% | 4 m/s | |
23:00 | +4°C | +3°C | 0 mm | 758 mmHg | 87% | 4 m/s |