Pogoda Przybudki – prognoza pogody na dzisiaj, na jutro, na tydzień, na miesiąc. Wychodząc z domu albo planując podróż, warto sprawdzić prognozę pogody, żeby nie znaleźć się w niezręcznej sytuacji bez parasola albo lekko ubranym w chłodną pogodę.
Prognoza pogody Przybudkach dzisiaj pomożemy sprawdzić temperaturę powietrza, prawdopodobieństwo opadów, otrzymać informacje dotyczące prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia atmosferycznego i wilgotności powietrza, i jak te wskaźniki będą zmieniać się w ciągu dnia.
Pogoda v Przybudkach na tydzień, na 10 dni albo na miesiąc pokazuje tendencje zmian pogody w ciągu kilka dni. Wykresy pogody, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów i ciśnienie atmosferyczne pokazują ścisłą sytuację pogodową na 3, 10, 14 dni albo na miesiąc. Duży zakres danych na stronie – Temperatura powietrza, kierunek i prędkość wiatru, zachmurzenie, typy opadów i je intensywność w Przybudkach - pomożemy Ci zorientować się w sytuacji pogodowej. Także możesz znaleźć informacje o wschodzie i zachodzie słońca, długości dnia i fazie Księżyca.
Dzięki ludzikom w naszym serwisie możesz zdecydować „jak ubrać się”, brać ze sobą parasol czy okulary przeciwsłoneczne w zależności od prognozy pogody. Codzienna prognoza pogody w Przybudkach pomoże Ci nie przeziębić się jeśli wieczorem nastąpi ochłodzenie albo wzmoże się wiatr.
Pogoda długoterminowa Przybudki – ścisła i szczegółowa prognoza pogody na dzisiaj, jutro i dwa tygodnie. Także istnieje funkcja pogoda w Przybudki tylko na weekend, żeby zaplanować wypoczynek. Dane pogodowe ze stacji synoptycznych przetwarzane są co godzinę – to daje możliwość udostępnienia najbardziej ścisłej prognozy pogody, w tym godzinowej.
Przybudki: Pogoda po godzinach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dziś, 22 lutego, piątek |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | 752 mmHg | 52% | 4 m/s | |
01:00 | -2°C | -5°C | 0 mm | 752 mmHg | 52% | 5 m/s | |
02:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | 753 mmHg | 52% | 4 m/s | |
03:00 | -3°C | -6°C | 0 mm | 753 mmHg | 51% | 5 m/s | |
04:00 | -3°C | -6°C | 0 mm | 754 mmHg | 51% | 5 m/s | |
05:00 | -4°C | -7°C | 0 mm | 754 mmHg | 51% | 5 m/s | |
06:00 | -4°C | -8°C | 0 mm | 755 mmHg | 49% | 6 m/s | |
07:00 | -5°C | -9°C | 0 mm | 756 mmHg | 47% | 6 m/s | |
08:00 | -5°C | -9°C | 0 mm | 757 mmHg | 46% | 6 m/s | |
09:00 | -5°C | -9°C | 0 mm | 758 mmHg | 41% | 6 m/s | |
10:00 | -4°C | -8°C | 0 mm | 759 mmHg | 37% | 6 m/s | |
11:00 | -4°C | -8°C | 0 mm | 760 mmHg | 33% | 6 m/s | |
12:00 | -3°C | -7°C | 0 mm | 760 mmHg | 31% | 7 m/s | |
13:00 | -3°C | -7°C | 0 mm | 761 mmHg | 29% | 7 m/s | |
14:00 | -2°C | -6°C | 0 mm | 761 mmHg | 27% | 7 m/s | |
15:00 | -2°C | -6°C | 0 mm | 761 mmHg | 28% | 7 m/s | |
16:00 | -2°C | -6°C | 0 mm | 762 mmHg | 29% | 7 m/s | |
17:00 | -2°C | -6°C | 0 mm | 762 mmHg | 30% | 7 m/s | |
18:00 | -3°C | -6°C | 0 mm | 762 mmHg | 32% | 6 m/s | |
19:00 | -3°C | -6°C | 0 mm | 763 mmHg | 34% | 6 m/s | |
20:00 | -3°C | -6°C | 0 mm | 764 mmHg | 36% | 6 m/s | |
21:00 | -3°C | -6°C | 0 mm | 764 mmHg | 39% | 6 m/s | |
22:00 | -4°C | -7°C | 0 mm | 765 mmHg | 41% | 5 m/s | |
23:00 | -4°C | -7°C | 0 mm | 765 mmHg | 43% | 5 m/s | |
Jutro, 23 lutego, sobota |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | -4°C | -7°C | 0 mm | 766 mmHg | 46% | 4 m/s | |
01:00 | -4°C | -7°C | 0 mm | 766 mmHg | 48% | 4 m/s | |
02:00 | -4°C | -7°C | 0 mm | 766 mmHg | 50% | 4 m/s | |
03:00 | -5°C | -7°C | 0 mm | 767 mmHg | 52% | 3 m/s | |
04:00 | -5°C | -7°C | 0 mm | 767 mmHg | 54% | 3 m/s | |
05:00 | -5°C | -7°C | 0 mm | 767 mmHg | 56% | 3 m/s | |
06:00 | -5°C | -6°C | 0 mm | 767 mmHg | 57% | 2 m/s | |
07:00 | -6°C | -7°C | 0 mm | 767 mmHg | 58% | 2 m/s | |
08:00 | -6°C | -6°C | 0 mm | 768 mmHg | 59% | 1 m/s | |
09:00 | -5°C | -4°C | 0 mm | 768 mmHg | 53% | 1 m/s | |
10:00 | -4°C | -3°C | 0 mm | 768 mmHg | 48% | 1 m/s | |
11:00 | -3°C | -2°C | 0 mm | 768 mmHg | 43% | 1 m/s | |
12:00 | -2°C | -1°C | 0 mm | 768 mmHg | 39% | 1 m/s | |
13:00 | -2°C | -1°C | 0 mm | 767 mmHg | 34% | 1 m/s | |
14:00 | -1°C | 0°C | 0 mm | 767 mmHg | 30% | 1 m/s | |
15:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 767 mmHg | 30% | 2 m/s | |
16:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 767 mmHg | 30% | 2 m/s | |
17:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 766 mmHg | 30% | 2 m/s | |
18:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 766 mmHg | 31% | 2 m/s | |
19:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 766 mmHg | 33% | 2 m/s | |
20:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 766 mmHg | 35% | 3 m/s | |
21:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 765 mmHg | 37% | 3 m/s | |
22:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | 765 mmHg | 39% | 4 m/s | |
23:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | 765 mmHg | 41% | 4 m/s | |
Pojutrze, 24 lutego, niedziela |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | -1°C | -3°C | 0.1 mm | 765 mmHg | 44% | 4 m/s | |
01:00 | -1°C | -3°C | 0.1 mm | 764 mmHg | 46% | 4 m/s | |
02:00 | -1°C | -3°C | 0.1 mm | 764 mmHg | 48% | 4 m/s | |
03:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | 764 mmHg | 45% | 4 m/s | |
04:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | 763 mmHg | 43% | 4 m/s | |
05:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | 763 mmHg | 40% | 4 m/s | |
06:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | 763 mmHg | 41% | 4 m/s | |
07:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | 763 mmHg | 42% | 4 m/s | |
08:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | 763 mmHg | 43% | 4 m/s | |
09:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | 763 mmHg | 43% | 4 m/s | |
10:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 763 mmHg | 44% | 3 m/s | |
11:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 762 mmHg | 44% | 3 m/s | |
12:00 | +2°C | +1°C | 0 mm | 762 mmHg | 46% | 3 m/s | |
13:00 | +3°C | +2°C | 0 mm | 762 mmHg | 47% | 3 m/s | |
14:00 | +4°C | +3°C | 0 mm | 762 mmHg | 49% | 3 m/s | |
15:00 | +3°C | +2°C | 0 mm | 762 mmHg | 53% | 3 m/s | |
16:00 | +3°C | +3°C | 0 mm | 762 mmHg | 57% | 2 m/s | |
17:00 | +2°C | +2°C | 0 mm | 762 mmHg | 61% | 2 m/s | |
18:00 | +2°C | +2°C | 0 mm | 762 mmHg | 63% | 2 m/s | |
19:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 762 mmHg | 64% | 3 m/s | |
20:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 761 mmHg | 66% | 3 m/s | |
21:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 761 mmHg | 70% | 3 m/s | |
22:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 761 mmHg | 74% | 3 m/s | |
23:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 761 mmHg | 78% | 3 m/s |