Pogoda Priyutovo – prognoza pogody na dzisiaj, na jutro, na tydzień, na miesiąc. Wychodząc z domu albo planując podróż, warto sprawdzić prognozę pogody, żeby nie znaleźć się w niezręcznej sytuacji bez parasola albo lekko ubranym w chłodną pogodę.
Prognoza pogody Priyutovo dzisiaj pomożemy sprawdzić temperaturę powietrza, prawdopodobieństwo opadów, otrzymać informacje dotyczące prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia atmosferycznego i wilgotności powietrza, i jak te wskaźniki będą zmieniać się w ciągu dnia.
Pogoda v Priyutovo na tydzień, na 10 dni albo na miesiąc pokazuje tendencje zmian pogody w ciągu kilka dni. Wykresy pogody, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów i ciśnienie atmosferyczne pokazują ścisłą sytuację pogodową na 3, 10, 14 dni albo na miesiąc. Duży zakres danych na stronie – Temperatura powietrza, kierunek i prędkość wiatru, zachmurzenie, typy opadów i je intensywność w Priyutovo - pomożemy Ci zorientować się w sytuacji pogodowej. Także możesz znaleźć informacje o wschodzie i zachodzie słońca, długości dnia i fazie Księżyca.
Dzięki ludzikom w naszym serwisie możesz zdecydować „jak ubrać się”, brać ze sobą parasol czy okulary przeciwsłoneczne w zależności od prognozy pogody. Codzienna prognoza pogody w Priyutovo pomoże Ci nie przeziębić się jeśli wieczorem nastąpi ochłodzenie albo wzmoże się wiatr.
Pogoda długoterminowa Priyutovo – ścisła i szczegółowa prognoza pogody na dzisiaj, jutro i dwa tygodnie. Także istnieje funkcja pogoda w Priyutovo tylko na weekend, żeby zaplanować wypoczynek. Dane pogodowe ze stacji synoptycznych przetwarzane są co godzinę – to daje możliwość udostępnienia najbardziej ścisłej prognozy pogody, w tym godzinowej.
Priyutovo: Pogoda po godzinach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dziś, 24 lutego, niedziela |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | -12°C | -16°C | 0 mm | 739 mmHg | 96% | 4 m/s | |
01:00 | -12°C | -16°C | 0 mm | 739 mmHg | 96% | 4 m/s | |
02:00 | -12°C | -16°C | 0 mm | 740 mmHg | 96% | 4 m/s | |
03:00 | -12°C | -15°C | 0 mm | 740 mmHg | 97% | 3 m/s | |
04:00 | -13°C | -16°C | 0 mm | 740 mmHg | 97% | 3 m/s | |
05:00 | -13°C | -16°C | 0 mm | 740 mmHg | 97% | 3 m/s | |
06:00 | -13°C | -16°C | 0 mm | 740 mmHg | 97% | 3 m/s | |
07:00 | -14°C | -17°C | 0 mm | 740 mmHg | 97% | 3 m/s | |
08:00 | -14°C | -17°C | 0 mm | 740 mmHg | 97% | 3 m/s | |
09:00 | -15°C | -18°C | 0 mm | 740 mmHg | 96% | 3 m/s | |
10:00 | -15°C | -19°C | 0 mm | 740 mmHg | 96% | 4 m/s | |
11:00 | -15°C | -19°C | 0 mm | 740 mmHg | 94% | 4 m/s | |
12:00 | -14°C | -18°C | 0 mm | 740 mmHg | 93% | 4 m/s | |
13:00 | -14°C | -18°C | 0 mm | 740 mmHg | 92% | 4 m/s | |
14:00 | -14°C | -18°C | 0 mm | 740 mmHg | 92% | 4 m/s | |
15:00 | -14°C | -18°C | 0 mm | 739 mmHg | 92% | 4 m/s | |
16:00 | -13°C | -17°C | 0 mm | 739 mmHg | 92% | 4 m/s | |
17:00 | -14°C | -18°C | 0 mm | 739 mmHg | 94% | 4 m/s | |
18:00 | -15°C | -18°C | 0 mm | 739 mmHg | 95% | 3 m/s | |
19:00 | -15°C | -18°C | 0 mm | 739 mmHg | 96% | 3 m/s | |
20:00 | -15°C | -18°C | 0 mm | 738 mmHg | 96% | 3 m/s | |
21:00 | -16°C | -19°C | 0 mm | 738 mmHg | 95% | 3 m/s | |
22:00 | -16°C | -19°C | 0 mm | 738 mmHg | 95% | 3 m/s | |
23:00 | -16°C | -19°C | 0 mm | 737 mmHg | 95% | 3 m/s | |
Jutro, 25 lutego, poniedziałek |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | -17°C | -21°C | 0 mm | 737 mmHg | 94% | 3 m/s | |
01:00 | -17°C | -21°C | 0 mm | 737 mmHg | 94% | 3 m/s | |
02:00 | -17°C | -21°C | 0 mm | 737 mmHg | 94% | 3 m/s | |
03:00 | -17°C | -21°C | 0 mm | 736 mmHg | 95% | 3 m/s | |
04:00 | -17°C | -21°C | 0 mm | 736 mmHg | 95% | 3 m/s | |
05:00 | -17°C | -21°C | 0 mm | 736 mmHg | 96% | 3 m/s | |
06:00 | -17°C | -21°C | 0 mm | 735 mmHg | 96% | 3 m/s | |
07:00 | -17°C | -21°C | 0 mm | 735 mmHg | 97% | 3 m/s | |
08:00 | -16°C | -19°C | 0 mm | 735 mmHg | 97% | 3 m/s | |
09:00 | -15°C | -18°C | 0 mm | 735 mmHg | 96% | 3 m/s | |
10:00 | -15°C | -18°C | 0 mm | 734 mmHg | 96% | 3 m/s | |
11:00 | -14°C | -17°C | 0 mm | 734 mmHg | 96% | 3 m/s | |
12:00 | -13°C | -17°C | 0 mm | 734 mmHg | 95% | 4 m/s | |
13:00 | -12°C | -16°C | 0 mm | 734 mmHg | 95% | 4 m/s | |
14:00 | -12°C | -16°C | 0 mm | 733 mmHg | 95% | 4 m/s | |
15:00 | -12°C | -16°C | 0 mm | 733 mmHg | 95% | 4 m/s | |
16:00 | -12°C | -16°C | 0 mm | 732 mmHg | 95% | 4 m/s | |
17:00 | -12°C | -16°C | 0 mm | 732 mmHg | 95% | 4 m/s | |
18:00 | -13°C | -17°C | 0 mm | 731 mmHg | 96% | 4 m/s | |
19:00 | -13°C | -17°C | 0 mm | 731 mmHg | 96% | 4 m/s | |
20:00 | -13°C | -17°C | 0 mm | 731 mmHg | 96% | 4 m/s | |
21:00 | -13°C | -17°C | 0 mm | 731 mmHg | 96% | 4 m/s | |
22:00 | -13°C | -17°C | 0 mm | 730 mmHg | 96% | 4 m/s | |
23:00 | -13°C | -17°C | 0 mm | 730 mmHg | 96% | 4 m/s | |
Pojutrze, 26 lutego, wtorek |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | -13°C | -17°C | 0 mm | 730 mmHg | 96% | 4 m/s | |
01:00 | -13°C | -17°C | 0 mm | 729 mmHg | 96% | 4 m/s | |
02:00 | -13°C | -17°C | 0 mm | 729 mmHg | 96% | 4 m/s | |
03:00 | -13°C | -17°C | 0 mm | 729 mmHg | 96% | 4 m/s | |
04:00 | -13°C | -17°C | 0 mm | 728 mmHg | 96% | 4 m/s | |
05:00 | -13°C | -17°C | 0 mm | 728 mmHg | 96% | 4 m/s | |
06:00 | -13°C | -17°C | 0 mm | 728 mmHg | 96% | 4 m/s | |
07:00 | -13°C | -17°C | 0 mm | 727 mmHg | 96% | 4 m/s | |
08:00 | -12°C | -16°C | 0 mm | 727 mmHg | 96% | 4 m/s | |
09:00 | -12°C | -17°C | 0 mm | 727 mmHg | 95% | 5 m/s | |
10:00 | -11°C | -15°C | 0 mm | 727 mmHg | 95% | 5 m/s | |
11:00 | -11°C | -15°C | 0 mm | 727 mmHg | 95% | 5 m/s | |
12:00 | -10°C | -14°C | 0 mm | 727 mmHg | 94% | 5 m/s | |
13:00 | -9°C | -13°C | 0 mm | 727 mmHg | 94% | 5 m/s | |
14:00 | -9°C | -13°C | 0 mm | 727 mmHg | 94% | 5 m/s | |
15:00 | -9°C | -13°C | 0 mm | 726 mmHg | 93% | 5 m/s | |
16:00 | -9°C | -13°C | 0 mm | 726 mmHg | 93% | 5 m/s | |
17:00 | -10°C | -14°C | 0 mm | 726 mmHg | 94% | 4 m/s | |
18:00 | -11°C | -15°C | 0 mm | 726 mmHg | 95% | 4 m/s | |
19:00 | -12°C | -15°C | 0 mm | 726 mmHg | 95% | 3 m/s | |
20:00 | -12°C | -15°C | 0 mm | 726 mmHg | 96% | 3 m/s | |
21:00 | -13°C | -16°C | 0 mm | 726 mmHg | 96% | 3 m/s | |
22:00 | -13°C | -16°C | 0 mm | 726 mmHg | 96% | 3 m/s | |
23:00 | -13°C | -16°C | 0 mm | 726 mmHg | 96% | 3 m/s |