Pogoda Pożniki – prognoza pogody na dzisiaj, na jutro, na tydzień, na miesiąc. Wychodząc z domu albo planując podróż, warto sprawdzić prognozę pogody, żeby nie znaleźć się w niezręcznej sytuacji bez parasola albo lekko ubranym w chłodną pogodę.
Prognoza pogody Pożnikach dzisiaj pomożemy sprawdzić temperaturę powietrza, prawdopodobieństwo opadów, otrzymać informacje dotyczące prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia atmosferycznego i wilgotności powietrza, i jak te wskaźniki będą zmieniać się w ciągu dnia.
Pogoda v Pożnikach na tydzień, na 10 dni albo na miesiąc pokazuje tendencje zmian pogody w ciągu kilka dni. Wykresy pogody, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów i ciśnienie atmosferyczne pokazują ścisłą sytuację pogodową na 3, 10, 14 dni albo na miesiąc. Duży zakres danych na stronie – Temperatura powietrza, kierunek i prędkość wiatru, zachmurzenie, typy opadów i je intensywność w Pożnikach - pomożemy Ci zorientować się w sytuacji pogodowej. Także możesz znaleźć informacje o wschodzie i zachodzie słońca, długości dnia i fazie Księżyca.
Dzięki ludzikom w naszym serwisie możesz zdecydować „jak ubrać się”, brać ze sobą parasol czy okulary przeciwsłoneczne w zależności od prognozy pogody. Codzienna prognoza pogody w Pożnikach pomoże Ci nie przeziębić się jeśli wieczorem nastąpi ochłodzenie albo wzmoże się wiatr.
Pogoda długoterminowa Pożniki – ścisła i szczegółowa prognoza pogody na dzisiaj, jutro i dwa tygodnie. Także istnieje funkcja pogoda w Pożniki tylko na weekend, żeby zaplanować wypoczynek. Dane pogodowe ze stacji synoptycznych przetwarzane są co godzinę – to daje możliwość udostępnienia najbardziej ścisłej prognozy pogody, w tym godzinowej.
Pożniki: Pogoda po godzinach | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dziś, 23 lutego, sobota |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | -4°C | -7°C | 0 mm | 763 mmHg | 46% | 5 m/s | |
01:00 | -4°C | -7°C | 0 mm | 764 mmHg | 48% | 5 m/s | |
02:00 | -5°C | -8°C | 0 mm | 764 mmHg | 57% | 4 m/s | |
03:00 | -5°C | -8°C | 0 mm | 764 mmHg | 59% | 4 m/s | |
04:00 | -5°C | -7°C | 0 mm | 764 mmHg | 62% | 3 m/s | |
05:00 | -6°C | -8°C | 0 mm | 764 mmHg | 64% | 3 m/s | |
06:00 | -6°C | -8°C | 0 mm | 765 mmHg | 65% | 3 m/s | |
07:00 | -6°C | -7°C | 0 mm | 765 mmHg | 66% | 2 m/s | |
08:00 | -6°C | -7°C | 0 mm | 766 mmHg | 65% | 2 m/s | |
09:00 | -5°C | -6°C | 0 mm | 766 mmHg | 60% | 2 m/s | |
10:00 | -4°C | -5°C | 0 mm | 766 mmHg | 55% | 2 m/s | |
11:00 | -3°C | -4°C | 0 mm | 766 mmHg | 50% | 2 m/s | |
12:00 | -3°C | -4°C | 0 mm | 766 mmHg | 47% | 2 m/s | |
13:00 | -2°C | -3°C | 0 mm | 766 mmHg | 43% | 2 m/s | |
14:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 766 mmHg | 40% | 2 m/s | |
15:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 765 mmHg | 43% | 2 m/s | |
16:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 765 mmHg | 45% | 3 m/s | |
17:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 764 mmHg | 47% | 3 m/s | |
18:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | 764 mmHg | 49% | 3 m/s | |
19:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | 764 mmHg | 50% | 4 m/s | |
20:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | 764 mmHg | 51% | 4 m/s | |
21:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | 763 mmHg | 49% | 4 m/s | |
22:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | 763 mmHg | 48% | 4 m/s | |
23:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | 763 mmHg | 46% | 4 m/s | |
Jutro, 24 lutego, niedziela |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | 762 mmHg | 46% | 4 m/s | |
01:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | 762 mmHg | 45% | 4 m/s | |
02:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | 762 mmHg | 45% | 4 m/s | |
03:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | 761 mmHg | 46% | 4 m/s | |
04:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | 761 mmHg | 47% | 4 m/s | |
05:00 | -3°C | -5°C | 0 mm | 760 mmHg | 48% | 4 m/s | |
06:00 | -3°C | -5°C | 0 mm | 760 mmHg | 49% | 4 m/s | |
07:00 | -3°C | -5°C | 0 mm | 760 mmHg | 50% | 3 m/s | |
08:00 | -3°C | -5°C | 0 mm | 760 mmHg | 52% | 3 m/s | |
09:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | 760 mmHg | 51% | 3 m/s | |
10:00 | -2°C | -4°C | 0 mm | 760 mmHg | 51% | 3 m/s | |
11:00 | -1°C | -2°C | 0 mm | 760 mmHg | 51% | 3 m/s | |
12:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 759 mmHg | 52% | 3 m/s | |
13:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 759 mmHg | 52% | 3 m/s | |
14:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 759 mmHg | 53% | 3 m/s | |
15:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 759 mmHg | 57% | 3 m/s | |
16:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 759 mmHg | 61% | 3 m/s | |
17:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 758 mmHg | 65% | 3 m/s | |
18:00 | +1°C | 0°C | 0 mm | 758 mmHg | 66% | 3 m/s | |
19:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 758 mmHg | 66% | 3 m/s | |
20:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 758 mmHg | 67% | 3 m/s | |
21:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 758 mmHg | 68% | 3 m/s | |
22:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 757 mmHg | 68% | 3 m/s | |
23:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 757 mmHg | 69% | 3 m/s | |
Pojutrze, 25 lutego, poniedziałek |
|||||||
Czas | Temperatura | Odczuwalna t. | Opady | Ciśnienie | Wilgotność | Wiatr | |
00:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 757 mmHg | 71% | 3 m/s | |
01:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 757 mmHg | 72% | 3 m/s | |
02:00 | 0°C | -1°C | 0 mm | 757 mmHg | 74% | 3 m/s | |
03:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | 757 mmHg | 77% | 4 m/s | |
04:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | 756 mmHg | 80% | 4 m/s | |
05:00 | -1°C | -3°C | 0 mm | 756 mmHg | 83% | 4 m/s | |
06:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | 756 mmHg | 86% | 4 m/s | |
07:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | 756 mmHg | 89% | 4 m/s | |
08:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | 756 mmHg | 92% | 4 m/s | |
09:00 | 0°C | -2°C | 0 mm | 756 mmHg | 92% | 4 m/s | |
10:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 756 mmHg | 92% | 4 m/s | |
11:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 756 mmHg | 92% | 4 m/s | |
12:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 756 mmHg | 90% | 4 m/s | |
13:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 756 mmHg | 87% | 4 m/s | |
14:00 | +3°C | +1°C | 0 mm | 756 mmHg | 85% | 4 m/s | |
15:00 | +3°C | +1°C | 0 mm | 756 mmHg | 87% | 5 m/s | |
16:00 | +3°C | +1°C | 0 mm | 755 mmHg | 89% | 5 m/s | |
17:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 755 mmHg | 91% | 5 m/s | |
18:00 | +2°C | -1°C | 0 mm | 755 mmHg | 92% | 6 m/s | |
19:00 | +2°C | -1°C | 0 mm | 755 mmHg | 92% | 6 m/s | |
20:00 | +2°C | -1°C | 0 mm | 755 mmHg | 93% | 6 m/s | |
21:00 | +2°C | 0°C | 0 mm | 755 mmHg | 93% | 5 m/s | |
22:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 755 mmHg | 93% | 5 m/s | |
23:00 | +1°C | -1°C | 0 mm | 755 mmHg | 93% | 4 m/s |