Strona główna » Pogoda w Polsce » Wielkopolskie » Poznań » Meteogramy i pogoda po godzinach

Poznań, meteogramy

Poznań: pogoda po godzinach
Sobota, 11 Lutego
Czas Opady Temperatura Odczuciowo Ciśnienie Wilgotność Wiatr
23:00 0.01 mm -11.8° -11.5° 766 mmHg 100% 1 m/s, W
Niedziela, 12 Lutego
Czas Opady Temperatura Odczuciowo Ciśnienie Wilgotność Wiatr
00:00 0.01 mm -12° -11.8° 766 mmHg 100% 2 m/s, W
01:00 0.01 mm -12.3° -12° 766 mmHg 100% 2 m/s, W
02:00 0.01 mm -12.5° -12.2° 765 mmHg 100% 2 m/s, W
03:00 0.01 mm -12.8° -12.5° 765 mmHg 100% 2 m/s, SW
04:00 0.01 mm -13° -12.8° 765 mmHg 100% 2 m/s, SW
05:00 0.01 mm -13.2° -13° 764 mmHg 100% 2 m/s, SW
06:00 0.01 mm -13.4° -13.1° 764 mmHg 100% 2 m/s, SW
07:00 0.01 mm -12.4° -12.2° 764 mmHg 98% 2 m/s, SW
08:00 0.01 mm -11° -10.9° 764 mmHg 93% 2 m/s, SW
09:00 0 mm -9.1° -9° 763 mmHg 88% 3 m/s, SW
10:00 0 mm -7.6° -7.7° 763 mmHg 81% 4 m/s, SW
11:00 0 mm -6.7° -6.8° 762 mmHg 78% 4 m/s, SW
12:00 0 mm -6° -6.2° 762 mmHg 73% 4 m/s, SW
13:00 0 mm -5.7° -5.8° 761 mmHg 77% 4 m/s, SW
14:00 0 mm -5.8° -5.9° 761 mmHg 78% 5 m/s, SW
15:00 0 mm -6.2° -6.3° 760 mmHg 81% 4 m/s, SW
16:00 0 mm -7.1° -7.1° 760 mmHg 86% 4 m/s, SW
17:00 0 mm -7.2° -7.2° 760 mmHg 87% 4 m/s, SW
18:00 0.01 mm -7.1° -7.1° 759 mmHg 89% 4 m/s, SW
19:00 0.03 mm -7° -7° 759 mmHg 91% 4 m/s, SW
20:00 0.06 mm -6.9° -6.9° 758 mmHg 94% 4 m/s, SW
21:00 0.11 mm -6.8° -6.8° 758 mmHg 96% 4 m/s, SW
22:00 0.11 mm -6.7° -6.6° 758 mmHg 97% 4 m/s, SW
23:00 0.11 mm -6.5° -6.4° 757 mmHg 98% 4 m/s, SW
Poniedziałek, 13 Lutego
Czas Opady Temperatura Odczuciowo Ciśnienie Wilgotność Wiatr
00:00 0.12 mm -6.3° -6.3° 757 mmHg 99% 4 m/s, SW
01:00 0.12 mm -6.2° -6.1° 757 mmHg 99% 3 m/s, SW
02:00 0.11 mm -6° -5.9° 756 mmHg 100% 3 m/s, SW
03:00 0.09 mm -5.8° -5.7° 756 mmHg 100% 2 m/s, SW
04:00 0.07 mm -5.7° -5.6° 756 mmHg 100% 2 m/s, W
05:00 0.05 mm -5.7° -5.6° 756 mmHg 100% 2 m/s, W
06:00 0.04 mm -5.7° -5.6° 755 mmHg 100% 3 m/s, NW
07:00 0.05 mm -4.7° -4.7° 755 mmHg 97% 3 m/s, NW
08:00 0.05 mm -3.6° -3.6° 755 mmHg 93% 4 m/s, NW
09:00 0.05 mm -2.9° -2.9° 755 mmHg 90% 5 m/s, NW
10:00 0.05 mm -2.4° -2.5° 755 mmHg 88% 5 m/s, NW
11:00 0.05 mm -2.2° -2.3° 755 mmHg 88% 5 m/s, NW
12:00 0.05 mm -2.3° -2.3° 755 mmHg 89% 5 m/s, NW
13:00 0.04 mm -2.4° -2.5° 755 mmHg 91% 5 m/s, NW
14:00 0.03 mm -2.9° -2.9° 754 mmHg 94% 5 m/s, NW
15:00 0.02 mm -3.6° -3.5° 754 mmHg 96% 4 m/s, W
16:00 0.02 mm -4.3° -4.2° 754 mmHg 98% 4 m/s, W
17:00 0.02 mm -4.7° -4.6° 754 mmHg 100% 4 m/s, W
18:00 0.03 mm -5° -4.9° 754 mmHg 100% 4 m/s, W
19:00 0.03 mm -5.2° -5.1° 753 mmHg 100% 4 m/s, W
20:00 0.03 mm -5.3° -5.2° 753 mmHg 100% 3 m/s, W
21:00 0.03 mm -5.2° -5.2° 753 mmHg 100% 3 m/s, W
22:00 0.03 mm -5.1° -5° 752 mmHg 100% 3 m/s, W

Wideo

Zobacz także

Meteogramy i pogoda po godzinach Mapy pogody Przegląd pogody
Meteogramy i pogoda po godzinach Mapy pogody Przegląd pogody

Ostatnie wiadomości



PrzeczytamWszystkich.pl


Pogoda dla wszystkich


 
Pogoda w Polsce:
O nas
© meteoprog.pl 2003-2012.
{elapsed_time}